HOTEL TARIFF
( 期間 : 2011年10月01日 〜
2012年03月31日 )
通貨 : タイバーツ
*お申し込みフォーム
・すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします。
*お問い合わせ先:hotel@pdi.co.th
更新日:2011年10月10日
通貨 :
タイバーツ(Baht)
| ホテル名 | 部屋タイプ | 期間 | 期間 | 料金 | エキストラベッド | 朝食 | 備考 | |
| # CHA AM | ||||||||
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Sup | 04/16/11 | - | 10/31/11 | 2,700 | 1,000 | INC | |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Sup | 11/01/11 | - | 12/24/11 | 3,800 | 1,000 | INC | |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Sup | 12/25/11 | - | 01/05/12 | 6,000 | 1,000 | INC | *Minimum Stay 5nights during 25Dec - 05Jan * Gala Dinner on 31Dec |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Sup | 01/06/12 | - | 04/25/12 | 3,800 | 1,000 | INC | |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Sup | 04/26/12 | - | 10/31/12 | 3,000 | 1,000 | INC | |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Premier | 04/16/11 | - | 10/31/11 | 3,300 | 1,000 | INC | |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Premier | 11/01/11 | - | 12/24/11 | 4,500 | 1,000 | INC | |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Premier | 12/25/11 | - | 01/05/12 | 6,500 | 1,000 | INC | *Minimum Stay 5nights during 25Dec - 05Jan * Gala Dinner on 31Dec |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Premier | 01/06/12 | - | 04/25/12 | 4,500 | 1,000 | INC | |
| Courtyard by Marriott Hua Hin at Cha Am Beach | Premier | 04/26/12 | - | 10/31/12 | 3,600 | 1,000 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Sup | 04/01/11 | - | 10/31/11 | 4,900 | 1,700 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Sup | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 6,500 | 1,700 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Sup | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 9,400 | 1,700 | INC | * Gala Dinner on 31 Dec |
| Dusit Thani Hua Hin | Sup | 01/11/12 | - | 03/31/12 | 6,500 | 1,700 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Sup | 04/01/12 | - | 10/31/12 | 4,900 | 1,700 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Club | 04/01/11 | - | 10/31/11 | 6,400 | 2,500 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Club | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 8,000 | 2,500 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Club | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 11,200 | 2,500 | INC | * Gala Dinner on 31 Dec |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Club | 01/11/12 | - | 03/31/12 | 8,000 | 2,500 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Club | 04/01/12 | - | 10/31/12 | 6,400 | 2,500 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Grand | 04/01/11 | - | 10/31/11 | 10,600 | 2,500 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Grand | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 14,200 | 2,500 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Grand | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 20,200 | 2,500 | INC | * Gala Dinner on 31 Dec |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Grand | 01/11/12 | - | 03/31/12 | 14,200 | 2,500 | INC | |
| Dusit Thani Hua Hin | Dusit Grand | 04/01/12 | - | 10/31/12 | 10,600 | 2,500 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Mountain View | 04/01/11 | - | 10/31/11 | 2,700 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Mountain View | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 4,600 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Mountain View | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 5,300 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Mountain View | 01/11/12 | - | 03/31/12 | 4,600 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Mountain View | 04/01/12 | - | 10/31/12 | 2,700 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Sea View | 04/01/11 | - | 10/31/11 | 3,100 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Sea View | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 5,000 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Sea View | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 5,700 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Sea View | 01/11/12 | - | 03/31/12 | 5,000 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Dlx Sea View | 04/01/12 | - | 10/31/12 | 3,100 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Deluxe Pool View (Pool Access) | 04/01/11 | - | 10/31/11 | 3,400 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Deluxe Pool View (Pool Access) | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 5,200 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Deluxe Pool View (Pool Access) | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 5,900 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Deluxe Pool View (Pool Access) | 01/11/12 | - | 03/31/12 | 5,200 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Deluxe Pool View (Pool Access) | 04/01/12 | - | 10/31/12 | 3,400 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Duplex Pool View | 04/01/11 | - | 10/31/11 | 4,600 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Duplex Pool View | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 6,200 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Duplex Pool View | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 6,900 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Duplex Pool View | 01/11/12 | - | 03/31/12 | 5,900 | 1,300 | INC | |
| Grand Pacific Sovereign Resort & Spa | Residence Duplex Pool View | 04/01/12 | - | 10/31/12 | 4,600 | 1,300 | INC | |
| Imperial Lake View & Golf | Roh | 03/01/11 | - | 10/31/11 | 2,600 | 750 | INC | Long weekend (Thai) surcharge B500- per room |
| Imperial Lake View & Golf | Roh | 11/01/11 | - | 02/29/12 | 2,900 | 750 | INC | Long weekend (Thai) surcharge B500- per room / *Gala Dinner on 31 Dec |
| Long Beach Cha Am | Std | 03/16/11 | - | 10/31/11 | 1,550 | 500 | INC | |
| Long Beach Cha Am | Std | 11/01/11 | - | 12/23/11 | 1,750 | 500 | INC | |
| Long Beach Cha Am | Std | 12/24/11 | - | 03/15/12 | 1,950 | 500 | INC | * Gala Dinner on 24 Dec & 31 Dec 2011 |
| Long Beach Cha Am | Std | 03/16/12 | - | 10/31/12 | 1,550 | 500 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Sup | 04/16/11 | - | 10/31/11 | 2,700 | 1,000 | INC | *Regency Wing Renovation till Sep 2011 |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Sup | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 3,900 | 1,000 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Sup | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 5,100 | 1,000 | INC | * Gala Dinner on 24Dec & 31 Dec |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Sup | 01/11/12 | - | 04/15/12 | 3,900 | 1,000 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Sup | 04/16/12 | - | 10/31/12 | 2,800 | 1,000 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Dlx | 04/16/11 | - | 10/31/11 | 3,400 | 1,000 | INC | *Regency Wing Renovation till Sep 2011 |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Dlx | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 4,700 | 1,000 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Dlx | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 5,700 | 1,000 | INC | * Gala Dinner on 24Dec & 31 Dec |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Dlx | 01/11/12 | - | 04/15/12 | 4,700 | 1,000 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Dlx | 04/16/12 | - | 10/31/12 | 3,500 | 1,000 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Regency Garden | 11/01/11 | - | 12/19/11 | 5,100 | 1,000 | INC | *Regency Wing Renovation till Jan2012 |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Regency Garden | 12/20/11 | - | 01/10/12 | 6,100 | 1,000 | INC | *Regency Wing Renovation till Jan2012 / * Gala Dinner on 24Dec & 31 Dec |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Regency Garden | 01/11/12 | - | 04/15/12 | 5,100 | 1,000 | INC | |
| Holiday Inn Resort Regent Beach Cha-Am | Regency Garden | 04/16/12 | - | 10/31/12 | 3,900 | 1,000 | INC | |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Dlx | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 3,800 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Dlx | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 5,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Dlx | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 6,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Dlx | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 5,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Dlx | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 6,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Dlx | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 5,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Dlx | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 3,800 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Grand Deluxe | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 4,500 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Grand Deluxe | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 5,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Grand Deluxe | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 7,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Grand Deluxe | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 5,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Grand Deluxe | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 7,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Grand Deluxe | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 5,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Grand Deluxe | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 4,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Room | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 4,500 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Room | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 5,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Room | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 7,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Room | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 5,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Room | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 7,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Room | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 5,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Room | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 4,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Jr. Suite | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 5,000 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Jr. Suite | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 6,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Jr. Suite | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 7,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Jr. Suite | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 6,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Jr. Suite | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 7,500 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Jr. Suite | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 6,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Jr. Suite | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 5,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Family Suite | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 9,200 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Family Suite | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 10,200 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Family Suite | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 12,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Family Suite | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 10,200 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Family Suite | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 12,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Family Suite | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 10,200 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Family Suite | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 9,200 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Villa Beach Front | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 10,900 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Villa Beach Front | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 13,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Villa Beach Front | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 14,600 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Villa Beach Front | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 13,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Villa Beach Front | 04/12/12 | - | 04/14/12 | お問合せ | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Villa Beach Front | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 13,000 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield @ Sea Resort & Spa | Pool Villa Beach Front | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 10,900 | 1,500 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 2,700 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 3,300 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 5,000 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 3,300 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 5,000 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 3,500 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 2,700 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx Studio | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 3,300 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx Studio | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 3,800 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx Studio | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 5,500 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx Studio | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 4,000 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx Studio | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 5,500 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx Studio | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 3,800 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Beach Resort | Dlx Studio | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 3,300 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Dlx | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 3,300 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Dlx | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 4,000 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Dlx | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 5,700 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Dlx | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 4,000 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Dlx | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 5,700 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Dlx | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 4,000 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Dlx | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 3,300 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Jr. Suite | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 3,800 | 1,000 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Jr. Suite | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 4,700 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Jr. Suite | 12/30/11 | - | 01/01/12 | 6,200 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Jr. Suite | 01/02/12 | - | 04/11/12 | 4,700 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Jr. Suite | 04/12/12 | - | 04/14/12 | 6,200 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Jr. Suite | 04/15/12 | - | 04/30/12 | 4,700 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Springfield Village Golf & Spa | Jr. Suite | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 3,800 | 1,200 | INC | * Minimum 2nights for Thai Long weekend |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda Dlx | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 3,400 | 1,500 | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda Dlx | 11/01/11 | - | 12/23/11 | 4,700 | 1,500 | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda Dlx | 12/24/11 | - | 01/05/12 | 7,700 | 1,500 | INC | * Check out on 31 Dec is not allowed |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda Dlx | 01/06/12 | - | 04/30/12 | 4,700 | 1,500 | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda Dlx | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 3,700 | 1,500 | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda @ Sea | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 3,900 | N/A | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda @ Sea | 11/01/11 | - | 12/23/11 | 5,700 | N/A | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda @ Sea | 12/24/11 | - | 01/05/12 | 8,700 | N/A | INC | * Check out on 31 Dec is not allowed |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda @ Sea | 01/06/12 | - | 04/30/12 | 5,700 | N/A | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Veranda @ Sea | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 4,500 | N/A | INC | |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Jacuzzi Seaview | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 4,500 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Jacuzzi Seaview | 11/01/11 | - | 12/23/11 | 6,200 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Jacuzzi Seaview | 12/24/11 | - | 01/05/12 | 9,200 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person * Check out on 31 Dec is not allowed |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Jacuzzi Seaview | 01/06/12 | - | 04/30/12 | 6,200 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Jacuzzi Seaview | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 4,900 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Pool Villa | 05/01/11 | - | 10/31/11 | 9,200 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Pool Villa | 11/01/11 | - | 12/23/11 | 13,000 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Pool Villa | 12/24/11 | - | 01/05/12 | 21,300 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person * Check out on 31 Dec is not allowed |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Pool Villa | 01/06/12 | - | 04/30/12 | 13,000 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Veranda Resort and Spa Hua Hin / Cha Am | Pool Villa | 05/01/12 | - | 10/31/12 | 10,200 | 1,500 | INC | *Day Bed for 3rd Person |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Terrace | 04/17/11 | - | 10/31/11 | 4,100 | 1,650 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Terrace | 11/01/11 | - | 12/22/11 | 5,500 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Terrace | 12/23/11 | - | 01/07/12 | 7,600 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 5nights during 24Dec - 03Jan / Gala Dinner on 31Dec / No Thai Resident |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Terrace | 01/08/12 | - | 04/18/12 | 5,500 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 4nights during 13-18 April |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Terrace | 04/19/12 | - | 10/31/12 | 4,200 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Sea Terrace | 04/17/11 | - | 10/31/11 | 4,800 | 1,650 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Sea Terrace | 11/01/11 | - | 12/22/11 | 6,000 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Sea Terrace | 12/23/11 | - | 01/07/12 | 8,100 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 5nights during 24Dec - 03Jan / Gala Dinner on 31Dec / No Thai Resident |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Sea Terrace | 01/08/12 | - | 04/18/12 | 6,000 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 4nights during 13-18 April |
| Yaiya Hua Hin | Deluxe Sea Terrace | 04/19/12 | - | 10/31/12 | 4,900 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Suite Sea Terrace | 04/17/11 | - | 10/31/11 | 6,300 | 1,650 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Suite Sea Terrace | 11/01/11 | - | 12/22/11 | 7,600 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Suite Sea Terrace | 12/23/11 | - | 01/07/12 | 10,200 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 5nights during 24Dec - 03Jan / Gala Dinner on 31Dec / No Thai Resident |
| Yaiya Hua Hin | Suite Sea Terrace | 01/08/12 | - | 04/18/12 | 7,600 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 4nights during 13-18 April |
| Yaiya Hua Hin | Suite Sea Terrace | 04/19/12 | - | 10/31/12 | 6,500 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Pool Villa One Bedroom | 04/17/11 | - | 10/31/11 | 8,300 | 1,650 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Pool Villa One Bedroom | 11/01/11 | - | 12/22/11 | 10,200 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Pool Villa One Bedroom | 12/23/11 | - | 01/07/12 | 13,700 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 5nights during 24Dec - 03Jan / Gala Dinner on 31Dec / No Thai Resident |
| Yaiya Hua Hin | Pool Villa One Bedroom | 01/08/12 | - | 04/18/12 | 10,200 | 1,200 | INC | * Minimum Stay 4nights during 13-18 April |
| Yaiya Hua Hin | Pool Villa One Bedroom | 04/19/12 | - | 10/31/12 | 9,100 | 1,200 | INC | |
| Yaiya Hua Hin | Pool Villa Two Bedroom | 04/17/11 | - | 10/31/11 | 14,700 | 1,650 | INC | |
| # HUA HIN | ||||||||
| AKA Resort Hua Hin | One Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 04/17/11 | - | 10/31/11 | 7,600 | 1,500 | INC | |
| AKA Resort Hua Hin | One Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 7,600 | 1,500 | INC | |
| AKA Resort Hua Hin | One Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 12/30/11 | - | 01/02/12 | 9,100 | 1,500 | INC | * Gala Dinner on 31 Dec |
| AKA Resort Hua Hin | One Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 01/03/12 | - | 04/12/12 | 7,600 | 1,500 | INC | |
| AKA Resort Hua Hin | One Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 04/13/12 | - | 04/16/12 | 9,100 | 1,500 | INC | |
| AKA Resort Hua Hin | One Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 04/17/12 | - | 10/31/12 | 7,600 | 1,500 | INC | |
| AKA Resort Hua Hin | Two Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 04/17/11 | - | 10/31/11 | 10,600 | 1,500 | INC | |
| AKA Resort Hua Hin | Two Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 11/01/11 | - | 12/29/11 | 10,600 | 1,500 | INC | |
| AKA Resort Hua Hin | Two Bedroom Deluxe Pool Villa (350sqm) | 12/30/11 | - | 01/02/12 | 12,400 | 1,500 | INC | * Gala Dinner on 31 Dec |
