HOTEL TARIFF
( 期間 : 2010年04月01日 〜
2010年09月30日 )
通貨 : タイバーツ
*お申し込みフォーム
・すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします。
*お問い合わせ先:hotel@pdi.co.th
更新日:2010年06月03日
| Hotel Name | Room Type | Period | UNTIL | PRICE | EXTRA | ABF | Remarks | |
| # CHIANG MAI | - | |||||||
| Amari Rimcome | Std | 04/01/10-04/15/10 | 2,300 | 750 | INC | |||
| Amari Rimcome | Std | 04/16/10-10/31/10 | 2,050 | 750 | INC | |||
| Amari Rimcome | Dlx | 04/01/10-04/15/10 | 3,600 | 750 | INC | |||
| Amari Rimcome | Dlx | 04/16/10-10/31/10 | 3,400 | 750 | INC | |||
| Amora Hotel Chiang Mai | Sup | 04/01/10-04/11/10 | 1,550 | 650 | INC | |||
| Amora Hotel Chiang Mai | Sup | 04/12/10-04/15/10 | 2,050 | 650 | INC | |||
| Amora Hotel Chiang Mai | Sup | 04/16/10-04/30/10 | 1,550 | 650 | INC | |||
| Amora Hotel Chiang Mai | Sup | 05/01/10-10/31/10 | 1,450 | 650 | INC | |||
| Angkhang Nature Resort | Sup | 04/01/10-09/30/10 | 3,100 | 1,000 | INC | |||
| Angkhang Nature Resort | Sup Garden View | 04/01/10-09/30/10 | 3,700 | 1,000 | INC | |||
| Belle Villa Resort | Dlx | 04/01/10-04/30/10 | 2,700 | 800 | INC | |||
| Belle Villa Resort | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 2,300 | 800 | INC | |||
| Belle Villa Resort | Superior Dlx | 04/01/10-04/30/10 | 3,200 | 800 | INC | |||
| Belle Villa Resort | Superior Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 2,700 | 800 | INC | |||
| Centara Duangtawan | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,850 | 700 | INC | |||
| Centara Duangtawan | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 2,050 | 700 | INC | |||
| Chedi Chiang Mai | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 5,800 | N/A | INC | |||
| Chedi Chiang Mai | Club Suite | 04/01/10-10/31/10 | 9,500 | 2,500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Sup | 04/01/10-04/11/10 | 1,150 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Sup | 04/12/10-04/15/10 | 1,650 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Sup | 04/16/10-10/31/10 | 1,150 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Dlx | 04/01/10-04/11/10 | 1,550 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Dlx | 04/12/10-04/15/10 | 2,050 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Dlx | 04/16/10-10/31/10 | 1,550 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Jr. Suite | 04/01/10-04/11/10 | 2,900 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Jr. Suite | 04/12/10-04/15/10 | 3,500 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Hill 2000 | Jr. Suite | 04/16/10-10/31/10 | 2,900 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Sup | 04/01/10-04/12/10 | 1,650 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Sup | 04/13/10-04/15/10 | 2,150 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Sup | 04/16/10-04/30/10 | 1,650 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Sup | 05/01/10-10/31/10 | 1,550 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Dlx | 04/01/10-04/12/10 | 1,950 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Dlx | 04/13/10-04/15/10 | 2,500 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Dlx | 04/16/10-04/30/10 | 1,950 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Orchid | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 1,850 | 500 | INC | |||
| Chiangmai Plaza | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,650 | 700 | INC | |||
| Chiangmai Plaza | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,950 | 800 | INC | |||
| De Naga Chiangmai | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 2,750 | N/A | INC | |||
| De Naga Chiangmai | Premier Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 2,950 | N/A | INC | |||
| De Naga Chiangmai | Grand Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 3,150 | 1,200 | INC | |||
| D2hotel Chiang mai | Dlx | 04/01/10-09/30/10 | 5,200 | 1,400 | INC | ※ツインの部屋にはエキストラベッド入りません。 | ||
| D2hotel Chiang mai | Dlx | 10/01/10-10/31/10 | 6,200 | 1,400 | INC | |||
| D2hotel Chiang mai | Club Dlx | 04/01/10-09/30/10 | 6,200 | 1,800 | INC | |||
| D2hotel Chiang mai | Club Dlx | 10/01/10-10/31/10 | 7,200 | 1,800 | INC | |||
| D2hotel Chiang mai | Studio Suite | 04/01/10-09/30/10 | 8,200 | 1,800 | INC | |||
| D2hotel Chiang mai | Studio Suite | 10/01/10-10/31/10 | 9,200 | 1,800 | INC | |||
| Empress | Sup | 04/01/10-04/30/10 | 1,850 | 600 | INC | |||
| Empress | Sup | 05/01/10-10/31/10 | 1,450 | 600 | INC | |||
| Empress | Dlx | 04/01/10-04/30/10 | 2,400 | 600 | INC | |||
| Empress | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 1,950 | 600 | INC | |||
| Four Seasons Chiang Mai | Garden Pavilion | 04/01/10-09/30/10 | 9,200 | 4,180 | INC | Lunch & Dinner : Thai | ||
| Four Seasons Chiang Mai | Lanna Pavilion | 04/01/10-09/30/10 | 12,200 | 4,180 | INC | |||
| Four Seasons Chiang Mai | Lower Rice Terrace Pavilion | 04/01/10-09/30/10 | 14,700 | 4,180 | INC | |||
| Four Seasons Chiang Mai | Upper Rice Terrace Pavilion | 04/01/10-09/30/10 | 15,700 | 4,180 | INC | |||
| Four Seasons Chiang Mai | Pool Villa | 04/01/10-09/30/10 | 25,200 | 4,180 | INC | |||
| Holiday Garden | Tower Wing Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,100 | 350 | INC | |||
| Holiday Inn Chiangmai | Sup | 04/01/10-09/30/10 | 2,200 | 1,000 | INC | *Up grade to Superior River View | ||
| Holiday Inn Chiangmai | Sup Riverview | 04/01/10-09/30/10 | 3,700 | 1,000 | INC | |||
| Imm Hotel Thaphae Chiang Mai | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,250 | 500 | INC | |||
| Imm Hotel Thaphae Chiang Mai | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,450 | 500 | INC | |||
| Imperial Mae Ping | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,550 | 800 | INC | |||
| Imperial Mae Ping | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,850 | 800 | INC | |||
| Kantary Hills Chiangmai | Studio | 04/01/10-04/15/10 | 3,100 | 600 | INC | |||
| Kantary Hills Chiangmai | Studio | 04/16/10-10/31/10 | 2,600 | 600 | INC | |||
| Kantary Hills Chiangmai | One Bedroom Suite | 04/01/10-04/15/10 | 3,900 | 600 | INC | |||
| Kantary Hills Chiangmai | One Bedroom Suite | 04/16/10-10/31/10 | 3,100 | 600 | INC | |||
| Kantary Hills Chiangmai | 2 Bedroom Suite | 04/01/10-04/15/10 | 5,800 | 600 | INC | |||
| Kantary Hills Chiangmai | 2 Bedroom Suite | 04/16/10-10/31/10 | 5,100 | 600 | INC | |||
| Le Meridien Chiang Mai | Dlx | 04/01/10-04/15/10 | 4,700 | 1,500 | INC | |||
| Le Meridien Chiang Mai | Dlx | 04/16/10-10/31/10 | 4,500 | INC | ||||
| Le Meridien Chiang Mai | Premier Dlx | 04/01/10-04/15/10 | 5,400 | 1,500 | INC | |||
| Le Meridien Chiang Mai | Premier Dlx | 04/16/10-10/31/10 | 5,200 | 1,500 | INC | |||
| Le Meridien Chiang Mai | Royal Club | 04/01/10-04/15/10 | 6,500 | 1,500 | INC | |||
| Le Meridien Chiang Mai | Royal Club | 04/16/10-10/31/10 | 6,300 | 1,500 | INC | |||
| Le Meridien Chiang Mai | Junior Suite | 04/01/10-04/15/10 | 9,500 | 1,500 | INC | |||
| Le Meridien Chiang Mai | Junior Suite | 04/16/10-10/31/10 | 9,300 | 1,500 | INC | |||
| Lotus | Sup | 04/01/10-04/11/10 | 1,250 | 400 | INC | |||
| Lotus | Sup | 04/12/10-04/14/10 | 1,750 | 400 | INC | |||
| Lotus | Sup | 04/15/10-10/31/10 | 1,250 | 400 | INC | |||
| Lotus | Dlx | 04/01/10-04/11/10 | 1,550 | 500 | INC | |||
| Lotus | Dlx | 04/12/10-04/14/10 | 2,050 | 500 | INC | |||
| Lotus | Dlx | 04/15/10-10/31/10 | 1,550 | 500 | INC | |||
| Mandarin Oriental Dhara Dhevi | Colonial Suite | 04/01/10-10/31/10 | 14,300 | 2,900 | INC | |||
| Mandarin Oriental Dhara Dhevi | Dlx Villa | 04/01/10-10/31/10 | 18,800 | 2,900 | INC | |||
| The Park Hotel Chiang Mai | Sup | 05/01/10-10/31/10 | 1,250 | 500 | INC | |||
| The Park Hotel Chiang Mai | Sup | 11/01/10-03/31/11 | 1,450 | 500 | INC | |||
| The Park Hotel Chiang Mai | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 1,650 | 500 | INC | |||
| The Park Hotel Chiang Mai | Dlx | 11/01/10-03/31/11 | 1,850 | 500 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Sup | 04/01/10-04/08/10 | 3,300 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Sup | 04/09/10-04/15/10 | 3,900 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Sup | 04/16/10-10/31/10 | 2,600 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Dlx | 04/01/10-04/08/10 | 3,800 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Dlx | 04/09/10-04/15/10 | 4,600 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Dlx | 04/16/10-10/31/10 | 3,100 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Villa | 04/01/10-04/08/10 | 5,700 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Villa | 04/09/10-04/15/10 | 6,700 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Villa | 04/16/10-10/31/10 | 5,200 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Phaya Villa | 04/01/10-04/08/10 | 15,700 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Phaya Villa | 04/09/10-04/15/10 | 17,200 | 600 | INC | |||
| Prince Khum Phaya Resort & Spa | Phaya Villa | 04/16/10-10/31/10 | 14,700 | 600 | INC | |||
| Pornping Tower | Sup | 04/15/10-09/30/10 | 1,350 | 500 | INC | |||
| Pornping Tower | Dlx | 04/15/10-09/30/10 | 1,450 | 500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Dlx | 04/01/10-04/11/10 | 5,700 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Dlx | 04/12/10-04/16/10 | 6,700 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Dlx | 04/17/10-04/30/10 | 5,700 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 5,300 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Pool Access | 04/01/10-04/11/10 | 8,400 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Pool Access | 04/12/10-04/16/10 | 9,400 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Pool Access | 04/17/10-04/30/10 | 8,400 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Pool Access | 05/01/10-10/31/10 | 7,800 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Wellness Suite | 04/01/10-04/11/10 | 13,000 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Wellness Suite | 04/12/10-04/16/10 | 14,000 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Wellness Suite | 04/17/10-04/30/10 | 13,000 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | Wellness Suite | 05/01/10-10/31/10 | 12,100 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | RarinJinda Villa | 04/01/10-04/11/10 | 21,500 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | RarinJinda Villa | 04/12/10-04/16/10 | 22,500 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | RarinJinda Villa | 04/17/10-04/30/10 | 21,500 | 1,500 | INC | |||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | RarinJinda Villa | 05/01/10-10/31/10 | 19,900 | 1,500 | INC | |||
| Rati Lanna | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 3,500 | 1,200 | INC | |||
| Rati Lanna | Dlx Suite | 04/01/10-10/31/10 | 5,700 | 1,200 | INC | |||
| Royal Princess Chiangmai | Sup | 04/01/10-04/30/10 | 2,400 | 800 | INC | |||
| Royal Princess Chiangmai | Sup | 05/01/10-10/31/10 | 2,400 | 800 | INC | |||
| Royal Princess Chiangmai | Dlx | 04/01/10-04/30/10 | 2,800 | 800 | INC | |||
| Royal Princess Chiangmai | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 2,800 | 800 | INC | |||
| Shangri-La Hotel Chiang Mai | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 6,200 | 2,040 | INC | |||
| Shangri-La Hotel Chiang Mai | Premier | 04/01/10-10/31/10 | 7,200 | 2,040 | INC | |||
| Shangri-La Hotel Chiang Mai | Horizon Club Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 8,200 | 2,040 | INC | |||
| Tamarind Village | Lanna | 04/01/10-04/30/10 | 4,900 | 1,000 | INC | Shower Only | ||
| Tamarind Village | Lanna | 05/01/10-10/31/10 | 4,600 | 1,000 | INC | |||
| Tamarind Village | Lanna Dlx | 04/01/10-04/30/10 | 6,000 | 1,000 | INC | Shower Only | ||
| Tamarind Village | Lanna Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 5,500 | 1,000 | INC | |||
| # CHIANG RAI- | ||||||||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Dlx | 04/01/10-04/30/10 | 10,100 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 7,400 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Dlx | 11/01/10-12/18/10 | 8,600 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Dlx | 12/19/10-01/07/11 | 10,900 | 2,200 | INC | *Arrival 12/22 - 12/30 Minimum 3nights | ||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Dlx | 01/08/11-03/31/11 | 10,100 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | 3 Country | 04/01/10-04/30/10 | 11,600 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | 3 Country | 05/01/10-10/31/10 | 8,900 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | 3 Country | 11/01/10-12/18/10 | 10,100 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | 3 Country | 12/19/10-01/07/11 | 12,400 | 2,200 | INC | *Arrival 12/22 - 12/30 Minimum 3nights | ||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | 3 Country | 01/08/11-03/31/11 | 11,600 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Anantara Suite | 04/01/10-04/30/10 | 17,100 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Anantara Suite | 05/01/10-10/31/10 | 14,400 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Anantara Suite | 11/01/10-12/18/10 | 15,600 | 2,200 | INC | |||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Anantara Suite | 12/19/10-01/07/11 | 19,900 | 2,200 | INC | *Arrival 12/22 - 12/30 Minimum 3nights | ||
| Anantara resort and Spa Golden Triangle | Anantara Suite | 01/08/11-03/31/11 | 17,100 | 2,200 | INC | |||
| Dusit Island Resort | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 3,600 | 1,300 | INC | |||
| Dusit Island Resort | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 3,800 | 1,300 | INC | |||
| Dusit Island Resort | Landmark | 04/01/10-10/31/10 | 5,600 | 1,300 | INC | |||
| Dusit Island Resort | Island Suite | 04/01/10-10/31/10 | 7,600 | 1,300 | INC | |||
| Four Seasons Tented Camp Golden Triangle | Three-night Package | 04/01/10-09/30/10 | 183,300 | N/A | INC | *please see gimmics list for package inclusions | ||
| Four Seasons Tented Camp Golden Triangle | Four-night Package | 04/01/10-09/30/10 | 226,600 | N/A | INC | |||
| Katiliya Mountain Resort & Spa Chiang Rai | Katiliya Classic Suite(90sqm) | 04/01/10-10/31/10 | 3,700 | 1,400 | INC | |||
| Katiliya Mountain Resort & Spa Chiang Rai | Katiliya Superior Suite(90sqm) | 04/01/10-10/31/10 | 4,300 | 1,400 | INC | |||
| Katiliya Mountain Resort & Spa Chiang Rai | Katiliya Deluxe Suite(100sqm) | 04/01/10-10/31/10 | 5,200 | 1,400 | INC | *1night stay get 1ngiht free(incl.ABF)(not apply to extra bed) | ||
| Katiliya Mountain Resort & Spa Chiang Rai | Katiliya Duplex Suite(92sqm) | 04/01/10-10/31/10 | 8,200 | 1,400 | INC | |||
| Imperial Golden Triangle | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 2,000 | 600 | INC | |||
| Imperial Golden Triangle | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 2,200 | 600 | INC | |||
| Legend Chiangrai | Sup Studio | 04/01/10-04/30/10 | 3,800 | 600 | INC | |||
| Legend Chiangrai | Sup Studio | 05/01/10-10/31/10 | 3,400 | 600 | INC | |||
| Legend Chiangrai | Dlx Studio | 04/01/10-04/30/10 | 4,600 | 600 | INC | |||
| Legend Chiangrai | Dlx Studio | 05/01/10-10/31/10 | 4,000 | 600 | INC | |||
| Legend Chiangrai | Villa with Pool | 04/01/10-04/30/10 | 7,000 | 600 | INC | |||
| Legend Chiangrai | Villa with Pool | 05/01/10-10/31/10 | 6,600 | 600 | INC | |||
| Little Duck | Roh | 04/01/10-10/31/10 | 1,350 | 450 | INC | |||
| Phu Chaisai Resort & Spa | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 2,900 | 1,000 | INC | |||
| Phu Chaisai Resort & Spa | Executive | 04/01/10-10/31/10 | 4,000 | 1,000 | INC | |||
| Rimkok Resort | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,350 | 500 | INC | |||
| Wiang Inn | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,850 | 700 | INC | |||
| Wangcome | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,850 | 600 | INC | |||
| Wangcome | Grand Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 2,300 | 600 | INC | |||
| # MAE HONG SON | ||||||||
| Imperial Tara Mae Hong Son | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,850 | 600 | INC | |||
| Rooks Holiday | Sup | 04/01/10-09/30/10 | 1,850 | 700 | INC | |||
| Rooks Holiday | Sup | 10/01/10-10/31/10 | 2,500 | 700 | INC | |||
| Rooks Holiday | Dlx | 04/01/10-09/30/10 | 2,050 | 700 | INC | |||
| Rooks Holiday | Dlx | 10/01/10-10/31/10 | 2,700 | 700 | INC | |||
| # PITSANULOK | - | |||||||
| Amarin Lagoon | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,350 | 500 | INC | |||
| Pailyn Pitsanuloke | Std | 04/01/10-10/31/10 | 1,150 | 200 | INC | |||
| Pailyn Pitsanuloke | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,350 | 200 | INC | |||
| Top Land | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,450 | 500 | INC | |||
| Top Land | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,850 | 500 | INC | |||
| # SUKHOTHAI | - | |||||||
| Pailyn Sukhothai | Roh | 04/01/10-10/31/10 | 1,450 | 200 | INC | |||
| Sukhothai Heritage Resort | Sup | 04/01/10-04/30/10 | 2,800 | N/A | INC | |||
| Sukhothai Heritage Resort | Sup | 05/01/10-10/31/10 | 2,150 | N/A | INC | |||
| Sukhothai Heritage Resort | Dlx | 04/01/10-04/30/10 | 3,800 | 1,200 | INC | |||
| Sukhothai Heritage Resort | Dlx | 05/01/10-10/31/10 | 3,000 | 1,200 | INC | |||
| # NAKORN RATCHASHIMA | - | |||||||
| Dusit Princess Korat | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,850 | 750 | INC | |||
| Sima Thani Resort | Sup | 04/01/10-09/30/10 | 1,650 | 650 | INC | |||
| Sima Thani Resort | Dlx | 04/01/10-09/30/10 | 1,750 | 650 | INC | |||
| # KHON KAEN | - | |||||||
| Charoen Thani Princess | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,750 | 600 | INC | |||
| # NONG KHAI | - | |||||||
| Nongkhai Grand | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,450 | 500 | INC | CLS BOOKING DURING NAGA FESTIVAL IN OCT | ||
| # SURIN | - | |||||||
| Thong Tarin | Roh | 04/01/10-11/18/10 | 1,150 | 300 | INC | |||
| Thong Tarin | Roh | 11/19/10-11/21/10 | 2,600 | 800 | INC | |||
| Thong Tarin | Roh | 11/22/10-12/31/10 | 1,150 | 300 | INC | |||
| # UDON THANI | - | |||||||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Std | 04/01/10-10/21/10 | 1,750 | 700 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Std | 10/22/10-10/24/10 | 1,950 | 700 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Std | 10/25/10-10/31/10 | 1,750 | 700 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Sup | 04/01/10-10/21/10 | 2,150 | 700 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Sup | 10/22/10-10/24/10 | 1,950 | 70 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Sup | 10/25/10-10/31/10 | 1,750 | 700 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Dlx | 04/01/10-10/21/10 | 2,300 | 700 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Dlx | 10/22/10-10/24/10 | 1,950 | 700 | INC | |||
| Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani | Dlx | 10/25/10-10/31/10 | 1,750 | 700 | INC | |||
| # UBON RATCHATHANI | - | |||||||
| Laithong | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 1,550 | 550 | INC | |||
| Laithong | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 1,950 | 550 | INC | |||
| # LOEI | - | |||||||
| Loei Palace | Sup | - | INC | お問い合わせ | ||||
| Loei Palace | Sup | - | INC | お問い合わせ | ||||
Copyright (C) 1999 PROGRAM D INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved 禁無断転載