| HOTEL NAME | ROOM TYPE | FROM | UNTIL | RATE | EXTRA | ABF | REMARK | |
| SWISS PARK HOTEL (スクンビットソイ11) |
SUPERIOR | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 1,400 | 800 | INC | 先取りプロモーション。30日以上先の日程で適用。30日前までの支払い。払戻不可。 |
| SUPERIOR | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 9,400 | 800 | INC | 7泊料金。先取りプロモーション。30日以上先の日程で適用。30日前まで支払い。払戻不可。 | |
| SUPERIOR | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 1,650 | 800 | INC | ||
| SUPERIOR | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 10,400 | 800 | INC | 7泊料金 | |
| EXECUTIVE | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 2,050 | 800 | INC | ||
| SUITE | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 3,050 | 800 | INC | ||
| AMBASSADOR (スクンビットソイ11) |
Main Wing(Std) | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 2100 | 900 | INC | |
| Tower Wing(Sup) | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 2600 | 900 | INC | ||
| Tower Wing(Privilege) | 2010/4/1 | - | 2010/10/31 | 2900 | 900 | INC | ||
| MANHATTAN (スクンビットソイ15) |
Superior | 2010/11/1 | - | 2010/12/31 | 1600 | 600 | INC | |
| Superior | 2010/6/7 | - | 2010/10/31 | 1200 | 600 | INC | 6月7日以降の新規のご予約 プロモーション料金 | |
| BANGKOK CITY INN (セントラルワールド・伊勢丹前) |
Std Single | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1030 | N/A | INC | * 24 DEC. 2009 Compulsory Gala Dinner THB600 P/P |
| Std Twn | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1130 | 450 | INC | ||
| Delux Sgl | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1330 | N/A | INC | ||
| Delux Twn | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1430 | 450 | INC | ||
| GRAND PRESIDENT (スクンビットソイ11) |
OPAL STUDIO | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2050 | 1000 | INC | |
| EXECUTIVE STUDIO | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,250 | 1,000 | INC | ||
| PARK SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,550 | 1,000 | INC | ||
| REGENCY SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,750 | 1,000 | INC | ||
| ROYAL SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 3,200 | 1,000 | INC | ||
| OPAL STUDIO | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 14,100 | 1,000 | INC | ||
| EXECUTIVE STUDIO | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 15,500 | 1,000 | INC | 7泊料金 | |
| PARK SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 17,600 | 1,000 | INC | ||
| REGENCY SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 19,000 | 1,000 | INC | ||
| ROYAL SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 22,000 | 1,000 | INC | ||
| ROYAL PRESIDENT (スクンビットソイ13) |
SUPERIOR STUDIO | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,000 | n/a | INC | |
| DELUX STUDIO | 2009/11/1 | 2010/10/31 | 2,300 | |||||
| SAPPHIRE SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,400 | 1,000 | INC | ||
| EMERALD SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,650 | 1,000 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITE(2BEDROOM) | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 3,150 | 1,000 | INC | ||
| SUPERIOR STUDIO | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 13,600 | n/a | INC | ||
| DELUX STUDIO | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 15,700 | 1,000 | INC | ||
| SAPPHIRE SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 16,400 | 1,000 | INC | 7泊料金 | |
| EMERALD SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 18,150 | 1,000 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITE(2BEDROOM) | 2009/11/1 | 2010/10/31 | 21,650 | 1,000 | INC | |||
| GRAND BUSINESS INN (スクンビットソイ11) インターネット無料 |
PREMIER | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,500 | n/a | INC | |
| PREMIER SUITE | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,200 | n/a | INC | ||
| EXECUTIVE TWN | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,000 | n/a | INC | ||
| TRIPLE | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,200 | n/a | INC | ||
| EXECUTIVE DBL | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,000 | n/a | INC | ||
| PREMIER | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 9,900 | n/a | INC | ||
| PREMIER SUITE | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 14,800 | n/a | INC | 7泊料金 | |
| EXECUTIVE TWN | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 13,400 | n/a | INC | ||
| TRIPLE | 2008/11/1 | - | 2010/10/31 | 14,800 | n/a | INC | ||
| EXECUTIVE DBL | 2008/11/1 | - | 2009/10/31 | 13,400 | n/a | INC | ||
| OMNI TOWER (スクンビットソイ4) インターネット無料 |
STUDIO EXECUTIVE 31u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 1,450 | 850 | INC | |
| 1 BEDROOM EXECUTIVE 65u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 2,000 | 850 | INC | ||
| 2 BEDROOM DELUX 76u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 3,500 | 850 | INC | ||
| STUDIO EXECUTIVE 31u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 9,900 | 850 | INC | ||
| 1 BEDROOM EXECUTIVE 65u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 13,400 | 850 | INC | 7泊料金 | |
| 2 BEDROOM DELUX 76u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 23,400 | 850 | INC | ||
| ASPEN SUITE (スクンビットソイ2) インターネット無料 |
DELUX STUDIO | 2010/4/29 | - | 2010/6/30 | 1,950 | 800 | INC | |
| GRAND SUITE | 2010/4/29 | - | 2010/6/30 | 2,300 | 800 | INC | ||
| DELUX SUITE(1BEDROOM) | 2010/4/29 | - | 2010/6/30 | 2,600 | 800 | INC | ||
| ASPEN SUITE(1BEDROOM) | 2010/4/29 | - | 2010/6/30 | 3,400 | 800 | INC | ||
| Unico Leela Hotel (スクンビットソイ3) |
Economy Room | 2009/11/1 | 2010/10/31 | 1,250 | N/A | INC | ||
| Std Room | 2009/11/1 | 2010/10/31 | 1,350 | N/A | INC | |||
| Sup Room | 2009/11/1 | 2010/10/31 | 1,750 | N/A | INC | |||
| Dlx Room | 2009/11/1 | 2010/10/31 | 1,750 | 600 | INC | |||
| MAC BOUTIQUE SUITES (スクンビットソイ7) |
SMART SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/6/30 | 1,850 | 800 | INC | |
| SMART SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 2,600 | 800 | INC | プロモーションレート | |
| JUNIOR SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/6/30 | 1,950 | 800 | INC | ||
| JUNIOR SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 3,100 | 800 | INC | プロモーションレート | |
| ROYAL SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/6/30 | 2,400 | 800 | INC | ||
| ROYAL SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 4,100 | 800 | INC | プロモーションレート | |
| PRESIDENT SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/6/30 | 3,500 | 800 | INC | ||
| PRESIDENT SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 4,200 | 800 | INC | プロモーションレート | |
| SALIL HOTEL (スクンビットソイ8) インターネット無料 |
Sup | 2010/4/28 | - | 2010/10/31 | 1,700 | 500 | INC | |
| Dlx | 2010/4/28 | - | 2010/10/31 | 2,700 | 500 | INC | ||
| Sup | 2010/4/28 | - | 2010/7/30 | 1,250 | 500 | INC | プロモーションレート | |
| SALIL HOTEL (ソイトンロー1)インターネット無料 |
Sup | 2010/4/28 | - | 2010/10/31 | 1,700 | 500 | INC | |
| Sup | 2010/4/28 | - | 2010/7/30 | 1,250 | 500 | INC | プロモーションレート | |
| ON8 SUKHUMVIT (スクンビットソイ8入り口) インターネット無料 全室禁煙 |
AMBER DELUX ROOM | 2010/3/15 | - | 2010/10/31 | 2,050 | N/A | INC | |
| SAFFRON PREMIER ROOM | 2010/3/15 | - | 2010/10/31 | 2,300 | N/A | INC | ||
| AMBER DELUX ROOM | 2010/3/15 | - | 2010/10/31 | 14,100 | N/A | INC | ||
| SAFFRON PREMIER ROOM | 2010//3/15 | - | 2010/10/31 | 15,500 | N/A | INC | 7泊料金 | |
| PARADISO BOUTIQUE SUITE (スクンビットソイ10) インターネット無料 |
STANDARD | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 1,450 | N/A | INC | |
| SUPERIOR | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 1,650 | N/A | INC | ||
| DELUX | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 1,850 | N/A | INC | ||
| LUXURY SUITE | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 2,500 | N/A | INC | ||
| STANDARD | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 9,900 | N/A | INC | ||
| SUPERIOR | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 12,000 | N/A | INC | ||
| DELUX | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 12,700 | N/A | INC | ||
| LUXURY SUITE | 2010/1/16 | - | 2010/10/30 | 17,100 | N/A | INC | ||
| COZY AT TEN (スクンビットソイ10) インターネット無料 |
SINGLE BED | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,230 | N/A | N/A | |
| SINGLE BED GARDEN VIEW | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,410 | N/A | N/A | ||
| TWN BED GARDEN VIEW | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,590 | N/A | N/A | ||
| FUSION SUITE (スクンビットソイ19) インターネット無料 |
STANDARD | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 1,800 | 700 | INC | |
| STANDARD | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 12,350 | 700 | INC | DBL 2,000 THB | |
| SUPERIOR | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 2,200 | 700 | INC | DBL 13,750 THB 7泊料金 | |
| SUPERIOR | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 15,150 | 700 | INC | DBL 2,400 THB | |
| DELUX | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 2,700 | 700 | INC | DBL 16,550 THB 7泊料金 | |
| DELUX | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 18,650 | 700 | INC | DBL 2,900 THB | |
| SILQ (スクンビットソイ19) インターネット無料 |
STANDARD | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,800 | N/A | INC | DBL 20,050 THB 7泊料金 |
| SUPERIOR | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,040 | N/A | INC | ||
| DELUX | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,450 | 800 | INC | ||
| STANDARD | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 12,350 | N/A | INC | ||
| SUPERIOR | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 14,000 | N/A | INC | 7泊料金 | |
| DELUX | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 16,550 | 800 | INC | ||
| BEST COMFORT RESIDENCE(旧CHATRA COURT) (スクンビットソイ19) |
STANDARD ROOM 30u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,500 | 500 | INC | |
| STANDARD ROOM 30u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 9,800 | 500 | INC | 7泊料金 | |
| JUNIOR SUITE 60u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 3,100 | 500 | INC | ||
| JUNIOR SUITE 60u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 19,500 | 500 | INC | 7泊料金 | |
| EXECUTIVE ROOM 60u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,800 | 500 | INC | ||
| EXECUTIVE ROOM 60u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 17,000 | 500 | INC | 7泊料金 | |
| BALLYS STUDIO SUITE (スクンビットソイ20) |
STUDIO 26u | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 1,750 | 500 | INC | |
| STUDIO 26u | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 12,000 | 500 | INC | 7泊料金 | |
| SUPERIOR 31u | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 1,950 | 500 | INC | ||
| SUPERIOR 31u | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 13,400 | 500 | INC | 7泊料金 | |
| SUITES 39u | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 2,200 | 500 | INC | ||
| SUITES 39u | 2009/11/1 | - | 2010/4/30 | 15,000 | 500 | INC | 7泊料金 | |
| GRAND MERCURE PARK AVENUE BANGKOK (スクンビットソイ22) |
Sup | 2009/10/1 | - | 2010/3/31 | 2,200 | 900 | INC | |
| Sup | 2010/4/1 | - | 2010/9/30 | 2,200 | 900 | INC | ||
| Dlx | 2009/10/1 | - | 2010/3/31 | 2,700 | 900 | INC | ||
| Dlx | 2010/4/1 | - | 2010/9/30 | 2,700 | 900 | INC | ||
| ADMIRAL SUITE (スクンビットソイ22) |
SUPERIOR STDIO 37u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 1,600 | 600 | INC | |
| SUPERIOR STDIO 37u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 4,500 | 600 | INC | ||
| DELUX STUDIO 45u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 1,800 | 600 | INC | 3泊料金 | |
| DELUX STUDIO 45u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 5,100 | 600 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITE 60u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 2,400 | 600 | INC | 3泊料金 | |
| EXECUTIVE SUITE 60u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 6,900 | 600 | INC | ||
| ADMIRAL SUITE 70u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 2,800 | 600 | INC | 3泊料金 | |
| ADMIRAL SUITE 70u | 2009/10/1 | - | 2010/1/31 | 7,100 | 600 | INC | ||
| JASMINE EXECUTIVE SUITES HOTEL (スクンビットソイ23) |
SUPERIOR STUDIO 34u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 3,000 | 800 | INC | 3泊料金 |
| DELUX STUDIO 40u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 3,400 | 800 | INC | ||
| SUPERIOR 1BEDROOM 58u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 3,700 | 800 | INC | ||
| DELUX 2BEDROOM SUITES | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 6,200 | 800 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITES JACUZZI 45u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 4,000 | 800 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITES JACUZZI CORNER 53u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 4,400 | 800 | INC | ||
| SUPERIOR STUDIO 34u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 20,600 | 800 | INC | ||
| DELUX STUDIO 40u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 23,400 | 800 | INC | 7泊料金 | |
| SUPERIOR 1BEDROOM 58u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 25,500 | 800 | INC | ||
| DELUX 2BEDROOM SUITES | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 43,000 | 800 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITES JACUZZI 45u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 27,600 | 800 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITES JACUZZI CORNER 53u | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 30,400 | 800 | INC | ||
| ARISTON (スクンビットソイ24) |
Std | 2009/10/1 | - | 2009/10/31 | 1,950 | 400 | INC | |
| Std | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,950 | 400 | INC | ||
| EMPORIUM SUITE ス (クンビットソイ24) | お問合せください。 | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | *** | - | - | |
| HOPE LAND (スクンビットソイ24) インターネット無料 |
STUDIO ROH部屋指定なし 40〜45u | 2009/10/1 | - | 2009/12/31 | 2,500 | 1,000 | INC | お問合せください。 |
| 1BEDROOM 部屋指定なし 57〜60u | 2009/10/1 | - | 2009/12/31 | 2,700 | 1,000 | INC | プロモーション | |
| STANDARD DBL 28u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 1,950 | 800 | INC | プロモーション | |
| STANDARD DBL 28u | 2009/10/1 | - | 2009/12/31 | 1,650 | 800 | INC | ||
| STUDIO A 40u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 2,600 | 800 | INC | 3泊以上した場合の特別料金 | |
| STUDIO D 41u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 2,700 | 800 | INC | ||
| STUDIO E 43u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 2,900 | 800 | INC | ||
| STUDIO C 45u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 3,100 | 800 | INC | ||
| 1BEDROOM A 50u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 3,500 | 800 | INC | ||
| 1BEDROOM B,F,D,E,G 57〜60u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 3,700 | 800 | INC | ||
| 1BEDROOM C 65u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 4,100 | 800 | INC | ||
| 2BEDROOM A 95u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 5,800 | 800 | INC | ||
| 2BEDROOM B 85u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 5,300 | 800 | INC | ||
| 2BEDROOM C 112u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 6,800 | 800 | INC | ||
| STANDARD DBL 28u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 13,400 | 800 | INC | ||
| STUDIO A 40u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 17,800 | 800 | INC | ||
| STUDIO D 41u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 18,500 | 800 | INC | 1BEDROOM SUITEへアップグレード 12月31日まで | |
| STUDIO E 43u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 19,900 | 800 | INC | 1BEDROOM SUITEへアップグレード 12月31日まで | |
| STUDIO C 45u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 21,300 | 800 | INC | 1BEDROOM SUITEへアップグレード 12月31日まで | |
| 1BEDROOM A 50u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 23,400 | 800 | INC | 1BEDROOM SUITEへアップグレード 12月31日まで | |
| 1BEDROOM B,F,D,E,G 57〜60u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 24,800 | 800 | INC | ||
| 1BEDROOM C 65u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 27,600 | 800 | INC | ||
| 2BEDROOM A 95u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 38,100 | 800 | INC | ||
| 2BEDROOM B 85u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 34,600 | 800 | INC | ||
| 2BEDROOM C 112u | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 45,100 | 800 | INC | ||
| EURO GRANDE HOTEL (スクンビットソイ31) インターネット無料 |
STANDARD | 2009/8/13 | - | 2010/10/31 | 1,450 | 500 | INC | |
| STANDARD | 2009/8/13 | - | 2010/10/31 | 9,900 | 500 | INC | DBL 1,850 THB | |
| DELUX | 2009/8/13 | - | 2010/10/31 | 1,850 | 500 | INC | DBL 12,700 THB 7泊料金 | |
| DELUX | 2009/8/13 | - | 2010/10/31 | 12,700 | 500 | INC | DBL 2,100 THB | |
| GRAND DELUX | 2009/8/13 | - | 2010/10/31 | 2,100 | 500 | INC | DBL 14,100 THB 7泊料金 | |
| GRAND DELUX | 2009/8/13 | - | 2010/10/31 | 14,100 | 500 | INC | DBL 2,300 THB | |
| BANGKOK CENTER HOTEL (フォアランポーン駅前) |
Std | 2009/11/1 | - | 2010/3/31 | 1,350 | 600 | INC | DBL 15,500 THB 7泊料金 |
| Deluxe Floor | 2009/11/1 | - | 2010/3/31 | 1,950 | 900 | INC | ||
| GRAND INN COME HOTEL (スワンナプーム国際空港近く) |
Sup | 2009/10/1 | 2010/2/28 | 1,350 | 550 | INC | ||
| Sup | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 1,950 | 700 | INC | ※PROMOTION RATE | |
| Dlx | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 2,600 | 550 | INC | (L)(D) Thai Set | |
| COZY AT TEN (スクンビットソイ10) インターネット無料 |
Sup | 2009/11/1 | - | 2010/1/31 | 1,150 | 600 | INC | |
| Sup | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,350 | 600 | INC | Late check out till 18:00 B700- PROMOTION RATE | |
| Dlx | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,100 | 600 | INC | Late check out till 18:00 B700- | |
| FIRST HOTEL (ペップリー通、パンティッププラザ前) |
Main Wing Std | 2009/10/1 | - | 2009/10/31 | 1,350 | 600 | INC | Late check out till 18:00 B900- |
| Main Wing Std | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,350 | 600 | INC | ||
| Tower Wing Sup | 2009/10/1 | - | 2009/10/31 | 1,650 | 600 | INC | ||
| Tower Wing Sup | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,650 | 600 | INC | ||
| MAXX HOTEL (ラマ9世通り) |
Sup | 2009/4/1 | - | 2009/10/31 | 1,250 | 600 | INC | |
| Sup | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,250 | 450 | INC | ||
| Dlx | 2009/4/1 | - | 2009/10/31 | 1,550 | 600 | INC | ||
| Dlx | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,550 | 600 | INC | ||
| GRANDE CENTREPOINT RATCHADAMRI (BTSラチャダムリ駅前) インターネット無料 |
GRAND DELUX 44u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 3,400 | n/a | INC | |
| GRAND SUITE 69u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 3,600 | 1,300 | INC | プロモーション | |
| GRAND DELUX 44u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 23,400 | n/a | INC | プロモーション | |
| GRAND SUITE 69u | 2010/1/1 | - | 2010/3/31 | 24,800 | 1,300 | INC | プロモーション 7泊料金 | |
| GRAND DELUX 44u | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 4,100 | n/a | INC | プロモーション 7泊料金 | |
| GRAND SUITE 69u | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 6,000 | 1,595 | INC | ||
| GRAND DELUX 44u | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 27,600 | n/a | INC | ||
| GRAND SUITE 69u | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 39,500 | 1,595 | INC | 7泊料金 | |
| I RESIDENCE (BTSチョンノンシー駅前) インターネット無料 |
DELUX | 2010/4/1 | - | 2010/6/30 | 1,450 | n/a | INC | 7泊料金 |
| DELUX | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,650 | n/a | INC | プロモーションレート | |
| JR SUITE | 2010/4/1 | - | 2010/6/30 | 1,750 | 550 | INC | ||
| JR SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,850 | 550 | INC | プロモーションレート | |
| DELUX SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 2,150 | 550 | INC | ||
| GRAND DELUX I | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,800 | 550 | INC | ||
| GRAND DELUX II | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 1,950 | 550 | INC | ||
| DELUX | 2010/4/1 | - | 2010/6/30 | 9,900 | n/a | INC | ||
| DELUX | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 11,300 | n/a | INC | プロモーションレート 7泊 | |
| JRSUITE | 2010/4/1 | - | 2010/6/30 | 12,000 | 550 | INC | 7泊料金 | |
| JR SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 12,700 | 550 | INC | プロモーションレート 7泊 | |
| DELUX SUITE | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 14,800 | 550 | INC | 7泊料金 | |
| GRAND DELUX I | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 12,350 | 550 | INC | ||
| GRAND DELUX II | 2009/11/1 | - | 2010/10/31 | 13,400 | 550 | INC | ||
| HIP HOTEL (ラチャダピセーク通) |
STUDIO | 2010/2/15 | - | 2010/10/31 | 1,350 | 500 | INC | |
| COOL STUDIO | 2010/2/15 | - | 2010/10/31 | 1,450 | 500 | INC | ||
| PALAZZO BANGKOK (ラチャダピセーク通) |
SUPEROR | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 1,200 | 500 | INC | |
| DELUX | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 1,400 | 500 | INC | ||
| STUDIO | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 1,700 | 500 | INC | ||
| TOP VIEW STUDIO(新館) | 2009/10/1 | - | 2010/10/31 | 1,800 | 500 | INC | ||
| GLOW TRINITY SILOM (シーロムソイ3) |
SUPERIOR | 2009/12/15 | - | 2010/3/31 | 1,450 | 800 | INC | |
| SUPERIOR | 2010/4/1 | - | 2010/12/31 | 1,750 | 800 | INC | ||
| DELUX | 2009/12/15 | - | 2010/3/31 | 1,950 | 800 | INC | ||
| DELUX | 2010/4/1 | - | 2010/12/31 | 2,300 | 800 | INC | ||
| JUNIOR SUITE | 2009/12/15 | - | 2010/3/31 | 3,000 | 800 | INC | ||
| JUNIOR SUITE | 2010/4/1 | - | 2010/12/31 | 3,300 | 800 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITE | 2009/12/15 | - | 2010/3/31 | 3,800 | 800 | INC | ||
| EXECUTIVE SUITE | 2010/4/1 | - | 2010/12/31 | 4,100 | 800 | INC | ||
| DE ARNI BANGKOK (スリウォン通り) |
STANDARD | 2010/4/1 | - | 2010/12/31 | 2,140 | N/A | INC | DBL 2,250 THB ジョイナーフィー500バーツ ダブルで予約の場合は不要 |
| SUPEROR | 2010/4/1 | - | 2010/12/31 | 2,400 | N/A | INC | DBL 2,500 THB | |
| ONE BEDROOM SUITE | 2010/4/1 | - | 2010/12/31 | 3,190 | N/A | INC | DBL 3,600 THB | |
| S31 SUKHUMVIT HOTEL (スクンビットソイ31) インターネット無料 |
DELUX | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 4,000 | N/A | INC | |
| DELUX | 2010/1/1 | - | 2010/8/31 | 3,300 | N/A | INC | プロモーション料金 | |
| JR SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 5,000 | N/A | INC | ||
| JR SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/8/31 | 3,700 | N/A | INC | プロモーション料金 | |
| DUPLEX SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 6,000 | N/A | INC | ||
| DUPLEX SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/8/31 | 3,050 | N/A | INC | プロモーション料金 最低2泊以上のこと。 | |
| PANORAMA VIEW SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 7,000 | N/A | INC | ||
| PANORAMA VIEW SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/8/31 | 5,400 | N/A | INC | プロモーション料金 | |
| PANORAMA VIEW DUPLEX SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 7,000 | N/A | INC | ||
| PANORAMA VIEW DUPLEX SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/8/31 | 5,400 | N/A | INC | プロモーション料金 | |
| EXECUTIVE PANORAMA VIEW SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/10/31 | 8,000 | N/A | INC | ||
| EXECUTIVE PANORAMA VIEW SUITE | 2010/1/1 | - | 2010/8/31 | 4,050 | N/A | INC | プロモーション料金 最低2泊以上のこと。 | |
| |
||||||||
| Hotel Name | Room Type | From | Until | Price | EXTR | ABF | Remarks | |
| # BANGKOK | ||||||||
| Amari Don Muang Airport | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 2,150 | 360 | INC | |||
| Amari Don Muang Airport | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 2,500 | 360 | INC | |||
| Amari Atrium | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 2,500 | 1,235 | INC | |||
| Amari Atrium | Sup | 11/01/10-03/31/11 | 3,000 | 1,235 | INC | |||
| Amari Atrium | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 3,800 | N/A | INC | |||
| Amari Atrium | Dlx | 11/01/10-03/31/11 | 4,200 | N/A | INC | |||
| Amari Boulevard | Sup | 04/01/10-10/31/10 | 3,600 | 1,500 | INC | |||
| Amari Boulevard | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 5,100 | 1,500 | INC | |||
| Amari Water Gate | Dlx | 04/01/10-10/31/10 | 3,400 | 1,500 | INC | |||
