◎タイ国内線◎
**料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2010年04月01日
| 目 的 地 | 片道料金 | 往復料金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| ● バ ン コ ク 発 | |||||||
| TGのVクラスは予約作成後3時間以内に発券しませんとキャンセルされます。ご入金後に予約作成しますので、あらかじめ決済方法をお知らせ下さい。 | |||||||
| チェンマイ |
3,400B | 6,800B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 3,680B | 7,360B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 3,965B | 7,930B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 4,245B | 8,490B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 4,530B | 9,060B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 5,765B | 11,530B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 6,330B | 12,660B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| 1,815B | 3,630B | Y | H | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 | |
| 2,250B | 4,495B | Y | L | 1ヶ月FIX | PG | ||
| 2,510B | 5,020B | Y | T | 1ヶ月FIX | PG | ||
| 2,765B | 5,525B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | | |
| 3,115B | 6,230B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| 4,000B | 8,000B | C | D | 6ヶ月オープン | PG | ||
| チェンライ |
4,070B | 8,140B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 4,410B | 8,820B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 4,750B | 9,500B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 5,085B | 10,170B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 5,425B | 10,850B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 6,550B | 13,100B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 7,225B | 14,450B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| TGのVクラスは予約作成後3時間以内に発券しませんとキャンセルされます。ご入金後に予約作成しますので、あらかじめ決済方法をお知らせ下さい。 | |||||||
| プーケット |
4,180B | 8,360B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 4,525B | 9,050B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 4,875B | 9,750B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 5,220B | 10,440B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 5,50B | 11,140B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 6,675B | 13,350B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 7,370B | 14,740B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| 2,055B | 4,105B | Y | H | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 | |
| 2,520B | 5,040B | Y | L | 1ヶ月FIX | PG | ||
| 2,755B | 5,505B | Y | T | 1ヶ月FIX | PG | ||
| 3,135B | 6,270B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | | |
| 3,530B | 7,060B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| 4,250B | 8,505B | C | D | 6ヶ月オープン | PG | ||
| ハジャイ |
4,620B | 9,240B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 5,005B | 10,010B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 5,390B | 10,780B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 5,775B | 11,550B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 6,160B | 12,320B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 7,190B | 14,380B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 7,960B | 15,920B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| TGのVクラスは予約作成後3時間以内に発券しませんとキャンセルされます。ご入金後に予約作成しますので、あらかじめ決済方法をお知らせ下さい。 | |||||||
| クラビ |
4,005B | 8,010B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 4,340B | 8,680B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 4,670B | 9,340B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 5,005B | 10,010B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 5,340B | 10,680B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 6,475B | 12,950B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 7,140B | 14,280B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| コンケーン |
3,100B | 6,200B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 3,290B | 6,580B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 3,485B | 6,970B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 3,680B | 7,360B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 3,870B | 7,740B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 4,785B | 9,570B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 5,170B | 10,340B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| トラート |
1,890B | 3,780B | Y | H | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 |
| 2,375B | 4,745B | Y | T | 1ヶ月FIX | PG | ||
| 2,575B | 5,145B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | | |
| 2,820B | 5,640B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| TGのVクラスは予約作成後3時間以内に発券しませんとキャンセルされます。ご入金後に予約作成しますので、あらかじめ決済方法をお知らせ下さい。 | |||||||
| スラタニ- |
3,315B | 6,630B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 3,590B | 7,180B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 3,865B | 7,730B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 4,140B | 8,280B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 4,420B | 8,840B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 5,670B | 11,340B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 6,220B | 12,440B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| ウボンラチャタニー |
3,385B | 6,770B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 3,625B | 7,250B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 3,865B | 7,730B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 4,110B | 8,220B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 4,350B | 8,700B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 5,170B | 10,340B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 5,650B | 11,300B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| TGのVクラスは予約作成後3時間以内に発券しませんとキャンセルされます。ご入金後に予約作成しますので、あらかじめ決済方法をお知らせ下さい。 | |||||||
| ウドンタニー |
3,200B | 6400B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 3,430B | 6,860B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 3,660B | 7,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 3,885B | 7,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 4,115B | 8,230B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 4,960B | 9,920B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 5,415B | 10,830B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| スコータイ |
2,055B | 4,105B | Y | H | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 |
| 2,555B | 5,105B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | | |
| 2,830B | 5,660B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| ランパーン |
2,355B | 4,705B | Y | T | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 |
| 2,655B | 5,305B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | | |
| 2,955B | 5,905B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| サムイ島 |
3,555B | 7,105B | Y | T | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 |
| 3,900B | 7,800B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | | |
| 4,155B | 8,305B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| 5,200B | 10,395B | C | D | 6ヶ月オープン | PG | ||
| 5,380B | 10,760B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 5,625B | 11,250B | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 5,870B | 11,740B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 6,115B | 12,230B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 6,360B | 12,720B | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 7,175B | 14,350B | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 7,660B | 15,320B | C | C | 1年オープン | TG | ||
| ● チ ェ ン マ イ 発 | |||||||
| TGのVクラスは予約作成後3時間以内に発券しませんとキャンセルされます。ご入金後に予約作成しますので、あらかじめ決済方法をお知らせ下さい。 | |||||||
| プ−ケット |
7,580B | - | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約作成後すぐに発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 |
| 8,210B | - | Y | Q | 3ヶ月FIX | TG | 予約作成後24時間以内に発券 予約変更は500Bで1回のみ可能(TG支店でのみ可能) 払い戻し不可 | |
| 8,845B | - | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 払い戻し不可 | |
| 9,475B | - | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 10,105B | - | Y | Y | 1年オープン | TG | ||
| 10,645B | - | C | J | 3ヶ月オープン | TG | 予約作成後72時間以内に発券 | |
| 11,905B | - | C | C | 1年オープン | TG | ||
| サムイ島 |
5,955B | 11,910B | Y | T | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 |
| 6,555B | 13,110B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | | |
| 6,800B | 13,595B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| ● プ ー ケ ッ ト 発 | |||||||
| パタヤ(ウタパオ) |
2,755B | 5,505B | Y | T | 1ヶ月FIX | PG | 予約変更500B/1回 払い戻し不可 |
| 3,255B | 6,505B | Y | N | 1ヶ月オープン | PG | | |
| 3,755B | 7,505B | Y | K | 3ヶ月オープン | PG | ||
| 4,205B | 8,505B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | ||
| サムイ島 | 2,375B | 4,745B | Y | M | 6ヶ月オープン | PG | |
Copyright (C) 1999 PROGRAM D INTERNATIONAL CO.,LTD. All Rights Reserved 禁無断転載