◎バンコク発・ヨーロッパ行き◎
*料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*料金リストに掲載されていない都市でも取り扱いがある場合がありますので、お問い合わせください。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2010年01月12日
| . | タイプ | 料 金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| タイ国際航空 |
ロンドン往復 往路TG916利用指定 他都市とのオープンジョウ不可 | ||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,765B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 101,970B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 150,885B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| ロンドン往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 33,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 36,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 39,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 34,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 40,775B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 57,305B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 124,040B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 132,610B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 171,090B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 183,945B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| フランクフルト往復 往路TG922利用指定 他都市とのオープンジョウ不可 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 30,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 36,755B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,765B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 47,120B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 96,320B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 142,530B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| フランクフルト往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,760B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 117,120B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 125,190B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 161,590 | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 173,735B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| ミュンヘン往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,580B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 104,025B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 111,725B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 142,540B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 154,085B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| パリ / チューリッヒ往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,760B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 117,120B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 125,190B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 161,590B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 173,735B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| ローマ / ミラノ 往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,760B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 114,955B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 122,885B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 158,595B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 170,495B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| コペンハーゲン / ストックホルム / オスロ往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,760B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 76,145B | PY | U | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 114,955B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 122,885B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| マドリード往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,760B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,770B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 114,955B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 122,885B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 158,595B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 170,495B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| アテネ往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 25,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 28,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,705B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 26,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 29,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,720B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 46,290B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 85,260B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 92,040B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| モスクワ往復 | |||||||
| 1/18-3/31, 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-11/30の日-水 | |||||||
| 往復 | 27,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,205B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-/17, 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 28,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 大人4名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,400B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,220B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 46,775B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 90,720B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 105,190B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 124,980B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 139,440B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| アエロフロートロシア国際航空 オープン発券不可 |
往復 | 22,400B | Y | Q | 3ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はEUR150/1回 |
| 往復 | 25400B | Y | T | 3ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はEUR150/1回 | |
| 往復 | 29400B | Y | K | 3ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はEUR150/1回 | |
| 往復 | 25,625B | Y | Q | 3ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はEUR150/1回 | |
| 往復 | 28,595B | Y | T | 3ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はEUR150/1回 | |
| 往復 | 31,565B | Y | K | 3ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はEUR150/1回 | |
| エールフランス 予約作成後7日以内に発券 または出発の10日前までに発券 L, V, Tクラスは最低滞在3日 予約変更は1,000B/1回 Zクラスの予約変更は2,000B/1回 |
往復 | 34,300B | Y | L | 3ヶ月FIX | AF | パリ経由(STO可 L,Vクラスは不可、Tクラスは1回のみ) フランス国内、及び近距離ヨーロッパ都市 4/10-6/30, 10/1-12/9, 12/24-3/31発 |
| 往復 | 38,300B | Y | V | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 42,600B | Y | T | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 47,600B | Y | H | 4ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 124,000B | C | Z | 1年FIX | AF | ||
| 往復 | 38,420B | Y | L | 3ヶ月FIX | AF | パリ経由(STO可 L,Vクラスは不可、Tクラスは1回のみ) フランス国内、及び近距離ヨーロッパ都市 4/1-4/9, 7/1-8/31, 12/10-12/23 発 |
|
| 往復 | 42,420B | Y | V | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 46,720B | Y | T | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 51,520B | Y | H | 4ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 124,000B | C | Z | 1年FIX | AF | ||
| ブリティッシュエアウェイズ カンタス航空 予約変更の際には サービスチャージが掛かります オープン発券不可 予約作成後30日以内、または 出発の6日前までに発券 |
往復 | 32,450B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン往復 10/1-12/11, 1/18-3/31出発分 |
| 往復 | 40,590B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 43,300B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 35,850B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン往復 12/12-1/17出発分 |
|
| 往復 | 44,020B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 46,750B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 37,080B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン経由近距離ヨーロッパ都市 10/1-12/11, 1/18-3/31出発分 *V/Lクラスは欧州区間内はSクラス利用 |
|
| 往復 | 45,220B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 47,930B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 40,480B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン経由近距離ヨーロッパ都市 12/12-1/17出発分 *V/Lクラスは欧州区間内はSクラス利用 |
|
| 往復 | 48,650B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 51,380B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| フィンランド航空 オープン発券不可 ヘルシンキ経由ヨーロッパ都市 R/O/SクラスはSTO不可 |
往復 | 23,900B | Y | R | 30日FIX | AY | 最低滞在5日 予約変更はEUR100/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 |
| 往復 | 26,000B | Y | O | 3ヶ月FIX | AY | 予約変更はEUR50/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 | |
| 往復 | 31,500B | Y | S | 3ヶ月FIX | AY | 予約変更はEUR50/1回 予約作成後14日以内に発券 | |
| 往復 | 34,500B | Y | L | 3ヶ月FIX | AY | 予約変更はEUR50/1回 予約作成後14日以内に発券 | |
| 往復 | 37,800B | Y | T | 6ヶ月オープン | AY | ||
| 往復 | 80,200B | C | I | 1年FIX | AY | BKK出発後の予約変更はEUR100/1回 | |
| 往復 | 99,900B | C | D | 1年オープン | AY | ||
| KLMオランダ航空 オープン発券不可 予約変更の際には サービスチャージが掛かります |
10/1-12/9, 12/24-3/31出発分 | ||||||
| 往復 | 31,400B | Y | T | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,900B | Y | Q | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 | |
| 往復 | 38,400B | Y | L | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 41,900B | Y | H | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 47,400B | Y | K | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 52,400B | Y | M | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 予約変更1,000B0/1回 | |
| 往復 | 59,100B | Y | B | 1年オープン | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 12/10-12/23出発分 | |||||||
| 往復 | 33,400B | Y | T | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 | |
| 往復 | 36,900B | Y | Q | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 | |
| 往復 | 40,400B | Y | L | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 43,900B | Y | H | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 49,400B | Y | K | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 54,400B | Y | M | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 予約変更1,000B0/1回 | |
| 往復 | 59,100B | Y | B | 1年オープン | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 10/1-3/31出発分 | |||||||
| 往復 | 124,000B | C | Z | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 往復 | 133,450B | C | I | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 往復 | 153,400B | C | C | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| スイス航空 LX4300/4301利用可能 W/Lクラスの予約変更は1,000B/1回 Tクラスの予約変更は3,000B/1回 オープン発券不可 |
往復 | 25,400B | Y | T | 1年FIX | LX | チューリッヒ経由 ヨーロッパ主要都市 Wクラスは予約作成後すぐに発券/その他のエコノミークラスは予約作成後72時間以内に発券 Wクラスは最低滞在3日 WクラスはチューリッヒSTOは1回のみ3,000Bで可能、その他のクラスは1回無料、2回目は3,000B JクラスはチューリッヒSTOは1回のみ4,500Bで可能、Zクラスは4,500B/1回で往復可能 |
| 往復 | 30,400B | Y | W | 1年FIX | LX | ||
| 往復 | 35,400B | Y | L | 1年FIX | LX | ||
| 往復 | 40,400B | Y | V | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 45,400B | Y | K | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 50,400B | Y | Q | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 54,400B | Y | G | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 113,400B | C | J | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 126,400B | C | Z | 1年オープン | LX | ||
| ルフトハンザ オープン発券不可 Wクラスは予約変更不可 V/Qクラスの予約変更はEUR100/1回 V/Qクラスの最低滞在6日+日曜日 H/Mクラスの最低滞在3日+日曜日 Zクラスは出発の3日前までに購入 フランクフルトSTOは4,500B/1回 |
往復 | 28,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11 1/18-3/31出発分 |
| 往復 | 34,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 41,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 47,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 30,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17出発分 |
|
| 往復 | 36,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 43,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 49,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 53,400B | Y | B | 1年オープン | LH | フランクフルト経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 4/1-3/31出発分 |
|
| 往復 | 122,400B | C | Z | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 143,400B | C | D | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 30,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 中距離ヨーロッパ都市 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11 1/18-3/31出発分 |
|
| 往復 | 36,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 43,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 49,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 32,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 中距離ヨーロッパ都市 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17出発分 |
|
| 往復 | 38,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 45,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 51,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 55,400B | Y | B | 1年オープン | LH | フランクフルト経由(STO可) 中距離ヨーロッパ都市 4/1-3/31出発分 |
|
| 往復 | 127,400B | C | Z | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 148,400B | C | D | 1年オープン | LH | ||
| オーストリア航空 Q、Hクラスの発券後の予約変更は 1,500B/1回 |
往復 | 33,775B | Y | Q | 1ヶ月FIX | OS | ウィーン経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 |
| 往復 | 37,005B | Y | H | 3ヶ月FIX | OS | ||
| 往復 | 40,225B | Y | M | 6ヶ月オープン | OS | ||
| 往復 | 48,290B | Y | B | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 118,180B | C | J | 6ヶ月オープン | OS | ||
| 往復 | 39,155B | Y | Q | 1ヶ月FIX | OS | ウィーン経由(STO可) 長距離ヨーロッパ都市 |
|
| 往復 | 42,375B | Y | H | 3ヶ月FIX | OS | ||
| 往復 | 45,600B | Y | M | 6ヶ月オープン | OS | ||
| 往復 | 53,665B | Y | B | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 123,560B | C | J | 6ヶ月オープン | OS | ||
| スカンジナビア航空 SKオリジナル便のみ利用可 CPH経由 ヨーロッパ主要都市 |
往復 | 24,900B | Y | K | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 |
| 往復 | 27,400B | Y | W | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 30,200B | Y | V | 1年FIX | SK | 最低滞在3日 予約変更US$100/1回 出発14日前までに発券/出発14日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 33,200B | Y | Q | 1年FIX | SK | 最低滞在3日 予約変更US$100/1回 出発14日前までに発券/出発14日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 38,200B | Y | H | 1年FIX | SK | 最低滞在3日 予約変更US$100/1回 出発14日前までに発券/出発14日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 43,900B | Y | M | 1年FIX | SK | 最低滞在3日 予約変更US$100/1回 出発14日前までに発券/出発14日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 54,000B | Y | E | 1年オープン | SK | ||
| 往復 | 54,900B | Y | B | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 エコノミーエクストラ | |
| 往復 | 62,300B | Y | S | 1年オープン | SK | エコノミーエクストラ | |
| 往復 | 99,400B | C | Z | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 127,900B | C | J | 1年オープン | SK | ||
| 往復 | 143,340B | C | D | 1年オープン | SK | ||
| 往復 | 165,340B | C | C | 1年オープン | SK | ||
| ビーマンバングラデッシュ航空 |
往復 | 運休中 |
Y | K | 1年オープン | BG | ダッカ経由(STO不可) |
| 往復 | C | D | 1年オープン | BG | |||
| キャセイパシフィック航空 |
往復 | 33,900B | Y | S | 6ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路STO可 アムステルダム/フランクフルト/ロンドン/パリ/ローマ |
| 往復 | 36,300B | Y | V | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 38,500B | Y | L | 6ヶ月オープン | CX | ||
