◎バンコク発・ヨーロッパ行き◎
*料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*料金リストに掲載されていない都市でも取り扱いがある場合がありますので、お問い合わせください。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2011年10月31日
| 目 的 地 | タイプ | 料 金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| タイ国際航空 |
ロンドン往復 往路TG916利用指定 他都市とのオープンジョウ不可 ミックスクラス不可 | ||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,835B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,720B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 28,660B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,630B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,435B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 35,235B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,290B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 46,840B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 101,180B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 148,220B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| ロンドン往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 29,480B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,525B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,350B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 36,145B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 39,210B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 30,300B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,445B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,250B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,045B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 40,125B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 55,190B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 122,405B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 130,640B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 167,655B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 180,020B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| フランクフルト往復 往路TG922利用指定 他都市とのオープンジョウ不可 ミックスクラス不可 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,040B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 29,830B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,610B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 33,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 36,455B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 27,850B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,735B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 45,900B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 95,750B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 140,180B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| フランクフルト往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,835B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,720B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 28,660B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,630B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,435B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 35,235B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,290B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 46,840B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 115,745B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 123,505B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 158,510B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 170,200B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| ミュンヘン往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,835B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,720B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 28,660B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,630B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,435B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 35,235B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,290B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 46,840B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 103,150B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 110,575B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 140,185B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 151,290B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| パリ往復 往路TG932利用指定 他都市とのオープンジョウ不可 ミックスクラス不可 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 25,525B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 28,145B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 29,845B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 31,620B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 33,415B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 26,340B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 29,055B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,765B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 32,560B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,365B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 43,370B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 95,750B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 138,155B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| パリ / チューリッヒ/ブリュッセル(2011年11月17日運行開始)往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,835B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,720B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 28,660B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,630B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,435B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 35,235B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,290B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 46,840B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 115,745B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 123,505B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 158,510B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 170,200B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| ローマ / ミラノ 往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,835B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,720B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 28,660B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,630B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,435B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 35,235B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,290B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 46,840B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 113,660B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 121,285B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 155,640B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 167,080B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| コペンハーゲン / ストックホルム / オスロ往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,835B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,720B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 28,660B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,630B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,435B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 35,235B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,290B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 46,840B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 72,520B | PY | U | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 113,660B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 121,295B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| マドリード往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 27,835B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,720B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 32,520B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 34,320B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,380B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 28,660B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,630B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,435B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 35,235B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,290B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 46,840B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 113,660B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 121,295B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 155,640B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 167,080B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| アテネ往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 22,915B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 25,250B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 27,045B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 28,845B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 31,860B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 23,735B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 26,155B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 27,955B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 29,760B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 32,785B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 45,150B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 85,110B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 91,630B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| モスクワ往復 | |||||||
| 1/6-3/15, 5/1-6/14, 8/1-9/30, 11/1-12/19 | |||||||
| 往復 | 24,555B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 27,075B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 28,875B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 30,675B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 32,320B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/16-4/30, 6/15-7/31, 10/1-10/31, 12/20-1/5 | |||||||
| 往復 | 25,400B | Y | V | 1ヶ月FIX | TG | 予約変更3,000B/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 28,010B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 29,785B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 31,580B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 33,245B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 45,595B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 90,360B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 104,270B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| アエロフロートロシア国際航空 オープン発券不可 |
往復 | 22,900B | Y | Q | 3ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 最低滞在2日 予約変更はUS$100/1回 |
| 往復 | 25,900B | Y | T | 6ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 予約変更はUS$100/1回 | |
| 往復 | 28,900B | Y | V | 6ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 予約変更はUS$100/1回 | |
| 往復 | 17,900B | Y | Q | 3ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 最低滞在2日 予約変更はUS$100/1回 予約作成後24時間以内に発券 | |
| 往復 | 21,900B | Y | T | 6ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 予約変更はUS$100/1回 | |
| 往復 | 26,400B | Y | V | 6ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 予約変更はUS$100/1回 | |
| エールフランス 予約作成後7日以内に発券 または出発の10日前までに発券 Tクラスは最低滞在5日 Q/L/H/K/Aクラスは最低滞在3日 T/Qクラスの予約変更は2,000B/1回 L/Hクラスの予約変更は1,000B/1回 |
往復 | 27,100B | Y | T | 1ヶ月FIX | AF | パリ経由(STO可 T/Q/Lクラスは1,000B、H/K/Aクラスは1回のみ) T/Qクラスは払い戻し不可 フランス国内、及び近距離ヨーロッパ都市 ノ−ショウした場合航空券が無効になります |
| 往復 | 30,100B | Y | Q | 1ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 35,100B | Y | L | 1年FIX | AF | ||
| 往復 | 40,100B | Y | H | 1年FIX | AF | ||
| 往復 | 46,100B | Y | K | 1年オープン | AF | ||
| 往復 | 62,600B | PY | A | 1年オープン | AF | ||
| 往復 | 120,275B | C | Z | 1年オープン | AF | ||
| ブリティッシュエアウェイズ カンタス航空 予約変更の際には サービスチャージが掛かります オープン発券不可 予約作成後30日以内、または 出発の6日前までに発券 |
往復 | 33,430B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン往復 5/1-6/14, 9/1-9/30出発分 |
| 往復 | 41,815B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 44,605B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 36,930B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン往復 4/1-4/30, 6/15-8/31出発分 |
|
| 往復 | 45,345B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 48,160B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 33,430B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン経由近距離ヨーロッパ都市 5/1-6/14, 9/1-9/30出発分 *V/Lクラスは欧州区間内はSクラス利用 |
|
| 往復 | 41,815B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 44,605B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 36,930B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン経由近距離ヨーロッパ都市 4/1-4/30, 6/15-8/31出発分 *V/Lクラスは欧州区間内はSクラス利用 |
|
| 往復 | 45,345B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 48,160B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| フィンランド航空 オープン発券不可 ヘルシンキ経由ヨーロッパ都市 R/O/QクラスはSTO不可 |
往復 | 21,100B | Y | R | 30日FIX | AY | 最低滞在5日 予約変更はEUR100/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 |
| 往復 | 23,200B | Y | O | 3ヶ月FIX | AY | 最低滞在5日 予約変更はEUR50/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 | |
| 往復 | 26,000B | Y | Q | 3ヶ月FIX | AY | 予約変更はEUR50/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 | |
| 往復 | 30,100B | Y | L | 3ヶ月FIX | AY | 予約変更はEUR50/1回 予約作成後14日以内に発券 STOは2,500B/1回 | |
| 往復 | 31,600B | Y | T | 6ヶ月オープン | AY | ||
| 往復 | 77,400B | C | I | 1年FIX | AY | BKK出発後の予約変更はEUR100/1回 | |
| 往復 | 94,900B | C | D | 1年オープン | AY | ||
| KLMオランダ航空 オープン発券不可 予約変更の際には サービスチャージが掛かります ノ−ショウした場合航空券が 無効になります |
2011年4/16-6/30, 9/1-12/9, 12/24-2012年3/31出発分 | ||||||
| 往復 | 25,175B | Y | T | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 28,175B | Y | Q | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 34,675B | Y | L | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 39,675B | Y | H | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 45,675B | Y | K | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 51,675B | Y | M | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 63,175B | Y | B | 1年オープン | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 2011年4/1-4/15, 7/1-8/31, 12/10-12/23出発分 | |||||||
| 往復 | 26,675B | Y | T | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 29,675B | Y | Q | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 34,675B | Y | L | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 39,675B | Y | H | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 45,675B | Y | K | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 51,675B | Y | M | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 63,175B | Y | B | 1年オープン | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 2011年4/1-2012年3/31出発分 | |||||||
| 往復 | 117,725B | C | Z | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 往復 | 120,075B | C | I | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 往復 | 154,025B | C | C | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| スイス航空 LX4300/4301利用可能 T/Sクラスの予約変更は1,000B/1回 Eクラスの予約変更は3,000B/1回 オープン発券不可 |
往復 | 27,400B | Y | E | 1年FIX | LX | チューリッヒ経由 ヨーロッパ主要都市 Eクラスは予約作成後すぐに発券/その他のエコノミークラスは予約作成後72時間以内に発券 Eクラスは最低滞在3日 EクラスはチューリッヒSTOは1回のみ3,000Bで可能、その他のクラスは1,500B/1回で往復可能 ZクラスはチューリッヒSTOは1回のみ4,500Bで可能、Zクラスは4,500B/1回で往復可能 |
| 往復 | 32,400B | Y | T | 1年FIX | LX | ||
| 往復 | 37,400B | Y | S | 1年FIX | LX | ||
| 往復 | 42,400B | Y | W | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 47,400B | Y | V | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 52,400B | Y | Q | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 58,400B | Y | H | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 117,400B | C | Z | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 130,400B | C | D | 1年オープン | LX | ||
| ルフトハンザ オープン発券不可 |
往復 | 25,400B | Y | L | 1年FIX | LH | 予約作成後3日以内、または出発の7日前までに発券 最低滞在6日 予約変更不可 払戻不可 |
| 往復 | 27,900B | Y | E | 1年FIX | LH | 予約作成後3日以内に発券 最低滞在6日 予約変更不可 払戻不可 | |
| 往復 | 30,900B | Y | T | 1年FIX | LH | 予約作成後3日以内に発券 最低滞在6日 予約変更EUR120/1回 払戻不可 | |
| 往復 | 33,900B | Y | S | 1年FIX | LH | 予約作成後3日以内に発券 最低滞在3日 予約変更EUR120/1回 払戻不可 | |
| 往復 | 36,900B | Y | W | 1年FIX | LH | 予約作成後3日以内に発券 最低滞在3日 予約変更EUR120/1回 |
|
| 往復 | 40,400B | Y | V | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 45,400B | Y | Q | 1年オープン | LH | 予約作成後3日以内に発券 最低滞在3日 | |
| 往復 | 49,400B | Y | G | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 111,400B | C | Z | 1年FIX | LH | 予約作成後3日以内、または出発の3日前までに発券 最低滞在3日 予約変更EUR240/1回 | |
| 往復 | 126,400B | C | D | 1年オープン | LH | 最低滞在3日 | |
| 往復 | 146,400B | C | C | 1年オープン | LH | ||
| オーストリア航空 2011年12月31日出発分まで |
往復 | 22,900B | Y | L | 1年FIX | OS | ウィーン経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 Lクラスは予約変更不可/払い戻し不可/ウィーンSTO不可 E/T/Sクラスは予約変更1,500B |
| 往復 | 24,900B | Y | E | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 26,900B | Y | T | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 28,900B | Y | S | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 78,900B | C | Z | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 29,900B | Y | L | 1年FIX | OS | ウィーン経由(STO可) 長距離ヨーロッパ都市 Lクラスは予約変更不可/払い戻し不可/ウィーンSTO不可 E/T/Sクラスは予約変更1,500B |
|
| 往復 | 31,900B | Y | E | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 33,900B | Y | T | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 35,900B | Y | S | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 90,400B | C | Z | 1年オープン | OS | ||
| スカンジナビア航空 SKオリジナル便のみ利用可 CPH経由 ヨーロッパ主要都市 |
往復 | 26,200B | Y | K | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 |
| 往復 | 28,800B | Y | W | 1年FIX | SK | ||
