◎バンコク発・ヨーロッパ行き◎
*料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*料金リストに掲載されていない都市でも取り扱いがある場合がありますので、お問い合わせください。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2010年07月17日
| . | タイプ | 料 金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| タイ国際航空 |
ロンドン往復 往路TG916利用指定 他都市とのオープンジョウ不可 | ||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,775B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,160B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 101,975B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 150,895B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| ロンドン往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 33,410B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 36,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 39,780B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 34,410B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 37,405B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 40,780B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 57,315B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 124,050B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 132,615B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 171,100B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 183,955B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| フランクフルト往復 往路TG922利用指定 他都市とのオープンジョウ不可 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 30,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 33,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 36,755B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 47,120B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 96,330B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 142,535B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| フランクフルト往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,775B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,160B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 117,125B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 125,195B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 161595B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 173,745B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| ミュンヘン往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,775B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,160B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 104,030B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 111,740B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 142,540B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 154,090B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| パリ / チューリッヒ往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,775B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,160B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 117,125B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 125,195B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 161,595B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 173,745B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| ローマ / ミラノ 往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,775B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,160B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 114,960B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 122,895B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 158,605B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 170,505B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| コペンハーゲン / ストックホルム / オスロ往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,775B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,160B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 76,150B | PY | U | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 114,960B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 122,895B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| マドリード往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 31,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 34,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 37,765B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 32,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 35,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 38,775B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 48,160B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 114,960B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 122,895B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 158,605B | F | P | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 170,505B | F | A | 1年オープン | TG | ||
| アテネ往復 | |||||||
| 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11, 1/18-3/31 | |||||||
| 往復 | 25,410B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 28,405B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 31,705B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17 | |||||||
| 往復 | 26,400B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 29,405B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 32,725B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 46,300B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 85,265B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 92,045B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| モスクワ往復 | |||||||
| 1/18-3/31, 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-11/30の日-水 | |||||||
| 往復 | 27,400B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 30,405B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 32,215B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-/17, 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/1-12/31 | |||||||
| 往復 | 28,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 31,405B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 33,225B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 4/1-3/31 | |||||||
| 往復 | 46,785B | Y | B | 1年オープン | TG | |
|
| 往復 | 90,725B | C | J | 1年オープン | TG | ||
| 往復 | 105,195B | C | D | 1年オープン | TG | ||
| アエロフロートロシア国際航空 オープン発券不可 |
往復 | 23,400B | Y | Q | 45日FIX | SU | モスクワ往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はUS$150/1回 |
| 往復 | 26,400B | Y | T | 3ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はUS$150/1回 | |
| 往復 | 29,400B | Y | V | 6ヶ月FIX | SU | モスクワ往復 最低滞在: 3日 予約変更はUS$150/1回 | |
| 往復 | 17,400B | Y | Q | 45日FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はUS$150/1回 | |
| 往復 | 21,400B | Y | T | 3ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 最低滞在: 日曜日 予約変更はUS$150/1回 | |
| 往復 | 25,900B | Y | V | 6ヶ月FIX | SU | ヨーロッパ主要都市往復 最低滞在: 3曜日 予約変更はUS$150/1回 | |
| エールフランス 予約作成後7日以内に発券 または出発の10日前までに発券 エコノミーは最低滞在3日 エコノミーの予約変更は1,000B/1回 ノ−ショウした場合航空券が 無効になります |
往復 | 29,000B | Y | L | 3ヶ月FIX | AF | パリ経由(STO可 L,Vクラスは不可、T,Hクラスは1回のみ) Lクラスは払い戻し不可 フランス国内、及び近距離ヨーロッパ都市 4/10-6/30, 10/1-12/9, 12/24-3/31発 |
| 往復 | 34,000B | Y | V | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 40,000B | Y | T | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 47,000B | Y | H | 4ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 118,000B | C | Z | 1年オープン | AF | ||
| 往復 | 32,000B | Y | L | 3ヶ月FIX | AF | パリ経由(STO可 L,Vクラスは不可、T,Hクラスは1回のみ) Lクラスは払い戻し不可 フランス国内、及び近距離ヨーロッパ都市 4/1-4/9, 7/1-8/31, 12/10-12/23 発 |
|
| 往復 | 37,000B | Y | V | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 43,000B | Y | T | 3ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 50,000B | Y | H | 4ヶ月FIX | AF | ||
| 往復 | 122,000B | C | Z | 1年オープン | AF | ||
| ブリティッシュエアウェイズ カンタス航空 予約変更の際には サービスチャージが掛かります オープン発券不可 予約作成後30日以内、または 出発の6日前までに発券 |
往復 | 32,450B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン往復 5/1-6/14, 9/1-9/30出発分 |
| 往復 | 40,590B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 43,300B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 35,850B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン往復 4/1-4/30, 6/15-8/31出発分 |
|
| 往復 | 44,020B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 46,750B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 37,080B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン経由近距離ヨーロッパ都市 5/1-6/14, 9/1-9/30出発分 *V/Lクラスは欧州区間内はSクラス利用 |
|
| 往復 | 45,220B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 47,930B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 40,480B | Y | V | 1年オープン | BA/QF | ロンドン経由近距離ヨーロッパ都市 4/1-4/30, 6/15-8/31出発分 *V/Lクラスは欧州区間内はSクラス利用 |
|
| 往復 | 48,650B | Y | L | 1年オープン | BA/QF | ||
| 往復 | 51,380B | Y | M | 1年オープン | BA/QF | ||
| フィンランド航空 オープン発券不可 ヘルシンキ経由ヨーロッパ都市 R/O/QクラスはSTO不可 |
往復 | 23,900B | Y | R | 30日FIX | AY | 最低滞在5日 予約変更はEUR100/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 |
| 往復 | 26,000B | Y | O | 3ヶ月FIX | AY | 最低滞在5日 予約変更はEUR50/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 | |
| 往復 | 29,200B | Y | Q | 3ヶ月FIX | AY | 予約変更はEUR50/1回 払戻し不可 予約作成後7日以内に発券 | |
| 往復 | 33,300B | Y | L | 3ヶ月FIX | AY | 予約変更はEUR50/1回 予約作成後14日以内に発券 STOは2,500B/1回 | |
| 往復 | 34,800B | Y | T | 6ヶ月オープン | AY | ||
| 往復 | 80,200B | C | I | 1年FIX | AY | BKK出発後の予約変更はEUR100/1回 | |
| 往復 | 99,900B | C | D | 1年オープン | AY | ||
| KLMオランダ航空 オープン発券不可 予約変更の際には サービスチャージが掛かります ノ−ショウした場合航空券が 無効になります |
2010年4/16-6/30, 9/1-12/9, 12/24-2011年3/31出発分 | ||||||
| 往復 | 28,000B | Y | T | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 32,000B | Y | Q | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 36,500B | Y | L | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 41,000B | Y | H | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 46,000B | Y | K | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 52,000B | Y | M | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 61,000B | Y | B | 1年オープン | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 2010年4/1-4/15, 7/1-8/31, 12/10-12/23出発分 | |||||||
| 往復 | 30,500B | Y | T | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 払い戻し不可 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 34,500B | Y | Q | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 39,000B | Y | L | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 43,500B | Y | H | 1年FIX | KL | AMS経由(STO不可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 48,500B | Y | K | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 54,500B | Y | M | 1年FIX | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 最低滞在3日 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 61000B | Y | B | 1年オープン | KL | AMS経由(STO1回可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 2010年4/1-2011年3/31出発分 | |||||||
| 往復 | 118,000B | C | Z | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 往復 | 131,550B | C | I | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| 往復 | 147,300B | C | C | 1年オープン | KL | AMS経由(STO往復可) 主要ヨーロッパ都市 | |
| スイス航空 8月31日発券分まで LX4300/4301利用可能 W/Lクラスの予約変更は1,000B/1回 Tクラスの予約変更は3,000B/1回 オープン発券不可 |
往復 | 25,400B | Y | T | 1年FIX | LX | チューリッヒ経由 ヨーロッパ主要都市 Tクラスは予約作成後すぐに発券/その他のエコノミークラスは予約作成後72時間以内に発券 Tクラスは最低滞在3日 TクラスはチューリッヒSTOは1回のみ3,000Bで可能、その他のクラスは1,500B/1回で往復可能 JクラスはチューリッヒSTOは1回のみ4,500Bで可能、Zクラスは4,500B/1回で往復可能 |
| 往復 | 30,400B | Y | W | 1年FIX | LX | ||
| 往復 | 35,400B | Y | L | 1年FIX | LX | ||
| 往復 | 40,400B | Y | V | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 45,400B | Y | K | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 50,400B | Y | Q | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 54,400B | Y | G | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 113,400B | C | J | 1年オープン | LX | ||
| 往復 | 126,400B | C | Z | 1年オープン | LX | ||
| ルフトハンザ オープン発券不可 Wクラスは予約変更不可 V/Qクラスの予約変更はEUR100/1回 V/Qクラスの最低滞在6日+日曜日 H/Mクラスの最低滞在3日+日曜日 Zクラスは出発の3日前までに購入 フランクフルトSTOは4,500B/1回 7月31日発券分まで |
往復 | 28,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11 1/18-3/31出発分 |
| 往復 | 34,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 41,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 47,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 30,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17出発分 |
|
| 往復 | 36,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 43,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 49,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 53,400B | Y | B | 1年オープン | LH | フランクフルト経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 4/1-3/31出発分 |
|
| 往復 | 122,400B | C | Z | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 143,400B | C | D | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 30,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 中距離ヨーロッパ都市 5/1-6/14, 9/1-9/30, 11/1-12/11 1/18-3/31出発分 |
|
| 往復 | 36,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 43,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 49,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 32,400B | Y | V | 1年FIX | LH | フランクフルト経由(STO可) 中距離ヨーロッパ都市 4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17出発分 |
|
| 往復 | 38,400B | Y | Q | 1年FIX | LH | ||
| 往復 | 45,400B | Y | H | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 51,400B | Y | M | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 55,400B | Y | B | 1年オープン | LH | フランクフルト経由(STO可) 中距離ヨーロッパ都市 4/1-3/31出発分 |
|
| 往復 | 127,400B | C | Z | 1年オープン | LH | ||
| 往復 | 148,400B | C | D | 1年オープン | LH | ||
| オーストリア航空 2010年12月31日出発分まで Q、Hクラスの発券後の予約変更は 1,500B/1回 |
往復 | 24,635B | Y | Q | 1年FIX | OS | ウィーン経由(STO可) 近距離ヨーロッパ都市 ドイツ/スイス往復のJクラスは102,0250B |
| 往復 | 28,395B | Y | H | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 34,310B | Y | M | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 39,685B | Y | B | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 80,545B | C | J | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 33,235B | Y | Q | 1年FIX | OS | ウィーン経由(STO可) 長距離ヨーロッパ都市 |
|
| 往復 | 37,535B | Y | H | 1年FIX | OS | ||
| 往復 | 39,685B | Y | M | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 51,515B | Y | B | 1年オープン | OS | ||
| 往復 | 89,685B | C | J | 1年オープン | OS | ||
| スカンジナビア航空 SKオリジナル便のみ利用可 CPH経由 ヨーロッパ主要都市 8月31日発券分まで |
往復 | 24,900B | Y | K | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 |
| 往復 | 27,400B | Y | W | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 30,200B | Y | V | 1年FIX | SK | 最低滞在3日 予約変更US$100/1回 出発14日前までに発券/出発14日前に予約の場合は7日以内に発券 |
|
| 往復 | 33,200B | Y | Q | 1年FIX | SK | ||
| 往復 | 38,200B | Y | H | 1年FIX | SK | ||
| 往復 | 43,900B | Y | M | 1年FIX | SK | ||
| 往復 | 54,000B | Y | E | 1年オープン | SK | ||
| 往復 | 54,900B | Y | B | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 エコノミーエクストラ | |
| 往復 | 62,300B | Y | S | 1年オープン | SK | エコノミーエクストラ | |
| 往復 | 99,400B | C | Z | 1年FIX | SK | 最低滞在5日 予約変更不可 払い戻し不可 予約作成後30日以内に発券/出発30日前に予約の場合は7日以内に発券 | |
| 往復 | 127,900B | C | J | 1年オープン | SK | ||
| 往復 | 143,340B | C | D | 1年オープン | SK | ||
| 往復 | 165,340B | C | C | 1年オープン | SK | ||
| ビーマンバングラデッシュ航空 |
往復 | 24,410B | Y | K | 1年オープン | BG | ダッカ経由(STO不可) |
| 往復 | 36,670B | C | D | 1年オープン | BG | ||
| キャセイパシフィック航空 アムステルダム/フランクフルト ロンドン/パリ/ローマ/ミラノ ノーショウチャージ2,000B |
往復 | 33,900B | Y | S | 6ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路STO不可 |
| 往復 | 36,300B | Y | V | 6ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路STO可 |
|
| 往復 | 38,500B | Y | L | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 44,900B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 38,500B | Y | V | 6ヶ月オープン | CX | ロンドン経由CXコードシェア便就航都市往復 香港/ロンドンSTO不可 | |
| チャイナエアライン(中華航空) |
往復 | 26,900B | Y | K | 6ヶ月オープン | CI | アムステルダム直行便 Kクラスは4/1-4/30, 6/15-8/31, 10/1-10/31, 12/12-1/17は1,000Bアップ |
| 往復 | 32,900B | Y | W | 1年オープン | CI | ||
| 往復 | 35,900B | Y | M | 1年オープン | CI | ||
| 往復 | 73,900B | C | C | 1年オープン | CI | ||
| 往復 | 123,900B | F | A | 1年オープン | CI | ||
| 往復 | 34,600B | Y | K | 6ヶ月オープン | CI | 台北経由フランクフルト/ロンドン 台北STO4,000B/1回追加 | |
| 往復 | 32,400B | Y | Q | 6ヶ月オープン | CI | 台北経由ウィーン 台北STO4,000B/1回追加 | |
| 往復 | 30,900B | Y | N | 6ヶ月オープン | CI | AMS経由近距離ヨーロッパ AMSからは他社利用(要問合わせ) 最低滞在3日 | |
| エアインディア デリー、またはムンバイ経由 2010年9月30日出発分まで 発券時にパスポートコピーが必要 |
往復 | 13,900B | Y | X/V | 1ヶ月オープン | IC/AI | ロンドン |
| 往復 | 21,900B | Y | X/V | 3ヶ月オープン | IC/AI | ||
| 往復 | 29,900B | Y | G/M | 1年オープン | IC/AI | ||
| 往復 | 19,900B | Y | X/V | 1ヶ月オープン | IC/AI | フランクフルト/パリ |
|
| 往復 | 21,900B | Y | X/V | 3ヶ月オープン | IC/AI | ||
| 往復 | 299,00B | Y | G/M | 1年オープン | IC/AI | ||
| エジプト航空 カイロ経由 |
往復 | 25,900B | Y | H | 1年FIX | MS | 2010年5月10日出発分まで バンコク発4月9日-4月14日は2,000B追加 発券後の往路予約変更は1,300B エコノミークラスの復路予約変更はUS$35/1回 HクラスのカイロSTOはUS$30/1回 J/PクラスのカイロSTOはUS$50/1回 |
| 往復 | 27,700B | Y | M | 1年FIX | MS | ||
| 往復 | 30,300B | Y | B | 1年FIX | MS | ||
| 往復 | 55,900B | C | J | 1年オープン | MS | ||
| 往復 | 61,700B | C | D | 1年オープン | MS | ||
| 往復 | 75,500B | F | P | 1年オープン | MS | ||
