◎バンコク発・東アジア、インドシナ、インド行き◎
**料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*料金リストに掲載されていない都市でも取り扱いがある場合がありますので、お問い合わせください。
*黄色反転はキャンペーン料金です。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2011年12月6日
| 目 的 地 | タイプ | 料 金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| ソウル JLコードシェア便利用不可 CXはノーショウチャージ エコノミー2,000B ビジネス5,000B |
往復 | 15,640B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 5/16-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/23, 1/8-3/14 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 16,490B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/24-1/7 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 17,920B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 5/16-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/23, 1/8-3/14 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 18,825B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 20,660B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 18,760B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/24-1/7 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 19,675B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 21,515B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 25,125B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道15,435B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 41,505B | C | J | 1年オープン | TG | 片道26,070B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 45,145B | C | D | 1年オープン | TG | 片道28,255B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,600B | Y | H | 3ヶ月オープン | KE | 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 | |
| 往復 | 17,750B | Y | K | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 24,050B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道12,500B 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 | |
| 往復 | 32,450B | C | Z | 1ヶ月オープン | KE | 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 出発の3日前までに発券 往路変更不可 | |
| 往復 | 44,525B | C | C | 1年オープン | KE | 片道23,525B 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 | |
| 往復 | 15,650B | Y | H | 3ヶ月オープン | KE | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 | |
| 往復 | 18,800B | Y | K | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 26,150B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道13,550B 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 | |
| 往復 | 34,025B | C | Z | 1ヶ月オープン | KE | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 出発の3日前までに発券 往路変更不可 | |
| 往復 | 45,575B | C | C | 1年オープン | KE | 片道24,575B 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 | |
| 往復 | 19,850B | Y | H | 3ヶ月オープン | KE | 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 | |
| 往復 | 21,950B | Y | K | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 30,350B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道17,225B 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 | |
| 往復 | 36,650B | C | Z | 1ヶ月オープン | KE | 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 出発の3日前までに発券 往路変更不可 | |
| 往復 | 50,300B | C | C | 1年オープン | KE | 片道28,250B 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 | |
| 往復 | 17,110B | Y | M | 45日オープン | OZ | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-11/20, 3/1-3/31出発分まで | |
| 往復 | 19,260B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 20,340B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 24,640B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 33,240B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 43,990B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,160B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 19,260B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 11/21-12/28, 12/31-2/28出発分まで | |
| 往復 | 21,410B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 26,790B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 34,850B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 45,070B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,590B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/12-4/14, 12/29-12/30出発分まで | |
| 往復 | 23,560B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 25,710B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 30,010B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 36,460B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 47,220B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 54,740B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 18,200B | Y | N | 45日FIX | JL | 東京/大阪経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2012年3月31日出発分まで | |
| 往復 | 19,600B | Y | N | 1年FIX | JL | 東京/大阪経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2012年3月31日出発分まで | |
| 往復 | 45,700B | C | D | 1年オープン | JL | 東京/大阪経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 2012年3月31日出発分まで | |
| 往復 | 18,950B | Y | H | 1ヶ月オープン | SQ | 10/1-10/21, 10/25-12/23, 1/1-4/6, 4/14-9/30 | |
| 往復 | 19,615B | Y | H | 1ヶ月オープン | SQ | 10/22-10/24, 12/24-12/31, 4/7-4/13 | |
| 往復 | 23,700B | Y | E | 3ヶ月オープン | SQ | 片道19,425B(Yクラス) | |
| 往復 | 27,975B | Y | B | 6ヶ月オープン | SQ | ||
| 往復 | 31,775B | Y | Y | 1年オープン | SQ | ||
| 往復 | 16,400B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX | 香港経由 香港STO不可 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 17,900B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX | 香港経由 香港STO不可 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 17,400B | Y | V | 1ヶ月オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 | |
| 往復 | 18,900B | Y | V | 1ヶ月オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 | |
| 往復 | 18,700B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 | |
| 往復 | 19,900B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 | |
| 往復 | 27,400B | Y | K | 1年オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 | |
| 往復 | 30,000B | Y | K | 1年オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 | |
| 往復 | 40,900B | C | I | 1年オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可 | |
| 往復 | 7,900B | Y | Q | 15日FIX | MU | 予約変更2,000B/1回 上海STOは1回無料、2回目はUS$80 | |
| 往復 | 9,900B | Y | N | 1ヶ月FIX | MU | 予約変更2,000B/1回 | |
| 往復 | 10,900B | Y | M | 3ヶ月FIX | MU | ||
| 往復 | 16,900B | Y | H | 6ヶ月FIX | MU | ||
| 往復 | 23,900B | Y | B | 1年FIX | MU | ||
| 往復 | 23,900B | C | Z | 6ヶ月FIX | MU | ||
| 往復 | 38,900B | C | J | 1年FIX | MU | ||
| 往復 | 19,600B | Y | T | 45日オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目以降は2,000B/1回追加 | |
| 往復 | 21,900B | Y | T | 1年オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目以降は2,000B/1回追加 片道12,900B | |
| 往復 | 14,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 1/11-1/23, 2/8-4/7, 4/16-6/24, 9/6-12/20出発分まで 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B | |
| 往復 | 20,900B | Y | B | 1年オープン | BR | ||
| 往復 | 15,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 1/1-1/10, 1/24-2/7, 4/8-4/15, 6/25-9/5, 12/21-12/31出発分まで 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B | |
| 往復 | 21,900B | Y | B | 1年オープン | BR | ||
| プサン OZはソウル経由(STOP不可) CXはノーショウチャージ エコノミー2,000B ビジネス5,000B JLコードシェア便利用不可 |
往復 | 14,950B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 5/16-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/23, 1/8-3/14 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 15,870B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/24-1/7 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 16,770B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 5/16-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/23, 1/8-3/14 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 17,700B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 19,510B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 17,700B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/24-1/7 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 18,600B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 20,420B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 24,185B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道14,875B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 39,625B | C | J | 1年オープン | TG | 片道24,940B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 43,225B | C | D | 1年オープン | TG | 片道27,100B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,600B | Y | H | 3ヶ月オープン | KE | 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 | |
| 往復 | 17,750B | Y | K | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 24,050B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道12,500B 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 | |
| 往復 | 32,450B | C | Z | 1ヶ月オープン | KE | 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 出発の3日前までに発券 往路変更不可 | |
| 往復 | 44,525B | C | C | 1年オープン | KE | 片道23,525B 5/16-9/30, 11/1-11/0, 1/8-3/31出発分 | |
| 往復 | 15,650B | Y | H | 3ヶ月オープン | KE | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 | |
| 往復 | 18,800B | Y | K | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 26,150B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道13,550B 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 | |
| 往復 | 34,025B | C | Z | 1ヶ月オープン | KE | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 出発の3日前までに発券 往路変更不可 | |
| 往復 | 45,575B | C | C | 1年オープン | KE | 片道24,575B 4/1-4/11, 4/15-5/15, 10/1-10/31, 12/1-12/28, 1/21-1/7出発分 | |
| 往復 | 19,850B | Y | H | 3ヶ月オープン | KE | 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 | |
| 往復 | 21,950B | Y | K | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 30,350B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道17,225B 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 | |
| 往復 | 36,650B | C | Z | 1ヶ月オープン | KE | 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 出発の3日前までに発券 往路変更不可 | |
| 往復 | 50,300B | C | C | 1年オープン | KE | 片道28,250B 4/12-4/14, 12/29-12/31出発分 | |
| 往復 | 17,110B | Y | M | 45日オープン | OZ | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-11/20, 3/1-3/31出発分まで | |
| 往復 | 19,260B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 20,340B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 24,640B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 33,240B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 43,990B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,160B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 19,260B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 11/21-12/28, 12/31-2/28出発分まで | |
| 往復 | 21,410B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 26,790B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 34,850B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 45,070B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,590B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/12-4/14, 12/29-12/30出発分まで | |
| 往復 | 23,560B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 25,710B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 30,010B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 36,460B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 47,220B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 54,740B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 16,400B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX/KA | 香港経由 香港STO不可 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 17,900B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX/KA | 香港経由 香港STO不可 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 17,400B | Y | V | 1ヶ月オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 | |
| 往復 | 18,900B | Y | V | 1ヶ月オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 | |
| 往復 | 18,700B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 | |
| 往復 | 19,900B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 | |
| 往復 | 27,400B | Y | K | 1年オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 5/18-9/30, 11/1-12/22, 1/3-2/29, 5/8-6/30 | |
| 往復 | 30,000B | Y | K | 1年オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-1/2, 3/1-5/7 | |
| 往復 | 40,900B | C | I | 1年オープン | CX/KA | 香港経由 復路のみSTO可 | |
| 往復 | 19,900B | Y | N | 45日FIX | JL | 成田経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2012年3月31日出発分まで | |
| 往復 | 22,600B | Y | N | 1年FIX | JL | 成田経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2012年3月31日出発分まで | |
| 往復 | 48,800B | C | D | 1年オープン | JL | 成田経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 2012年3月31日出発分まで | |
| 北京 CXはノーショウチャージ2,000B |
往復 | 14,625B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 15,800B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 16,515B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 17,445B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 19,640B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 17,690B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 18,630B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 20,910B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 27,015B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道16,575B | |
| 往復 | 37,525B | C | J | 1年オープン | TG | 片道23,675B | |
| 往復 | 38,515B | C | D | 1年オープン | TG | 片道24,275B | |
| 往復 | 47,890B | F | P | 1年オープン | TG | 片道29,895B | |
| 往復 | 50,230B | F | A | 1年オープン | TG | 片道31,305B | |
| 往復 | 16,100B | Y | L | 45日オープン | CA | 片道11,250B 2011年12月31日出発分まで | |
| 往復 | 29,900B | C | Z | 1年オープン | CA | 片道20,900B 2011年12月31日出発分まで | |
| 往復 | 13,675B | Y | E | 1ヶ月FIX | UL | 7/15-10/4, 10/8-1/24, 1/28-6/30出発分 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 14,750B | Y | O | 1ヶ月FIX | UL | ||
| 往復 | 16,365B | Y | A | 1ヶ月FIX | UL | 片道9,745B 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 19,590B | Y | K | 6ヶ月FIX | UL | 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 23,890B | Y | B | 1年FIX | UL | 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 20,665B | C | C | 1ヶ月FIX | UL | 片道15,125B 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 13,900B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA/CA便利用可能 5/16-7/13, 7/17-8/10, 8/14-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/22, 2012年1/3-1/19, 1/24-4/5, 4/18-4/30, 5/8-5/31, 6/5-6/30 | |
| 往復 | 16,000B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 18,700B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 21,000B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 15,900B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA/CA便利用可能 7/14-7/16, 8/11-8/13, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/23-2012年1/2, 1/20-1/23, 4/6-4/17, 5/1-5/7, 6/1-6/4 | |
| 往復 | 18,100B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 20,900B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 22,100B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 上海 Muは12月31日出発分まで CXはノーショウチャージ2,000B |
往復 | 14,150B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 15,335B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 15,560B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 16,515B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 18,620B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 16,745B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 17,690B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 19,900B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 22,955B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道14,140B | |
| 往復 | 30,450B | C | J | 1年オープン | TG | 片道30,450B | |
| 往復 | 31,545B | C | D | 1年オープン | TG | 片道20,095B | |
| 往復 | 9,400B | Y | N | 1ヶ月FIX | MU | 最低滞在2日 予約変更1,000B MU運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 10,900B | Y | M | 3ヶ月FIX | MU | 予約変更1,000B MU運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 12,900B | Y | L | 3ヶ月FIX | MU | ||
| 往復 | 14,900B | Y | H | 6ヶ月オープン | MU | 片道8,900B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 17,900B | Y | E | 6ヶ月オープン | MU | 片道10,700B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 21,900B | Y | B | 1年オープン | MU | 片道13,100B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 25,900B | Y | K | 1年オープン | MU | 片道15,500B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 22,400B | C | Z | 6ヶ月オープン | MU | 片道13,400B | |
| 往復 | 30,900B | C | J | 1年オープン | MU | 片道18,500B | |
| 往復 | 43,900B | C | P | 1年オープン | MU | 片道26,300B | |
| 往復 | 13,140B | Y | O | 1ヶ月FIX | UL | 7/15-10/4, 10/8-1/24, 1/28-6/30出発分 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 14,750B | Y | A | 1ヶ月FIX | UL | ||
| 往復 | 17,440B | Y | K | 1ヶ月FIX | UL | 片道9,210B(Aクラス) 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 19,590B | Y | K | 6ヶ月FIX | UL | 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 23,890B | Y | B | 1年FIX | UL | ||
| 往復 | 24,965B | C | C | 1ヶ月FIX | UL | 片道15,125B 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 13,900B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA便利用可能 5/16-7/13, 7/17-8/10, 8/14-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/22, 2012年1/3-1/19, 1/24-4/5, 4/18-4/30, 5/8-5/31, 6/5-6/30 | |
| 往復 | 16,000B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 18,700B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 21,000B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 15,900B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA便利用可能 7/14-7/16, 8/11-8/13, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/23-2012年1/2, 1/20-1/23, 4/6-4/17, 5/1-5/7, 6/1-6/4 | |
| 往復 | 18,100B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 20,900B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 22,100B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 大連 |
往復 | 13,900B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA/CA便利用可能 5/16-7/13, 7/17-8/10, 8/14-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/22, 2012年1/3-1/19, 1/24-4/5, 4/18-4/30, 5/8-5/31, 6/5-6/30 |
| 往復 | 16,000B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 21,000B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 15,900B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA/CA便利用可能 7/14-7/16, 8/11-8/13, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/23-2012年1/2, 1/20-1/23, 4/6-4/17, 5/1-5/7, 6/1-6/4 | |
| 往復 | 18,100B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 22,100B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 香港 CXはノーショウチャージ エコノミー2,000B ビジネス5,000B RJは出発の18時間前以内の 予約変更にはUS$100が掛かります |
往復 | 8,325B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 11/1-1/20, 2/1-3/31, 5/20-9/30 大人 2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 |
| 往復 | 9,245B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 10/1-10/31, 1/21-1/31, 4/1-5/19 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 9,280B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 11/1-1/20, 2/1-3/31, 5/20-9/30 | |
| 往復 | 10,190B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 13,065B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 10,190B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 10/1-10/31, 1/21-1/31, 4/1-5/19 | |
| 往復 | 11,100B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 13,985B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 17,225B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道10,695B | |
| 往復 | 22,610B | C | J | 6ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 24,540B | C | J | 1年オープン | TG | 片道15,890B | |
| 往復 | 26,205B | C | D | 1年オープン | TG | 片道16,890B | |
| 往復 | 31,325B | F | P | 1年オープン | TG | 片道19,965B | |
| 往復 | 32,515B | F | A | 1年オープン | TG | 片道20,675B | |
| 往復 | 9,600B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX | 2011年 11/1-11/30, 12/11-12/22, 2012年1/3-1/19, 1/24-4/5, 4/18-4/30, 5/8-5/31, 6/5-6/30出発分 予約変更1,000B | |
| 往復 | 10,700B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 11,700B | Y | K | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 14,800B | Y | H | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 11,100B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX | 2011年10/1-10/31、12/1-12/10、12/23-2012年1/2、1/20-1/23、4/6-4/17、5/1-5/7、6/1-6/4出発分 予約変更1,000B | |
| 往復 | 12,400B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 13,500B | Y | K | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 16,400B | Y | H | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 20,000B | Y | B | 1年オープン | CX | 片道13,300B | |
| 往復 | 25,600B | C | D | 1年オープン | CX | 片道17,600B | |
| 往復 | 27,100B | C | C | 1年オープン | CX | 片道18,600B | |
| 往復 | 8,500B | Y | M | 1ヶ月オープン | HX | 2012年3/31出発分まで 片道6,090B(Mクラス) | |
