◎バンコク発・東アジア、インドシナ、インド行き◎
**料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*料金リストに掲載されていない都市でも取り扱いがある場合がありますので、お問い合わせください。
*黄色反転はキャンペーン料金です。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2010年01月26日
| 目 的 地 | タイプ | 料 金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| ソウル JLコードシェア便利用不可 CX412利用の場合は前日の CX702/712利用指定 |
往復 | 15,155B | Y | Q | 45日オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 15,905B | Y | Q | 45日オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 17,655B | Y | Q | 45日オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 18,660B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 20,660B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 18405B | Y | Q | 45日オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 19,410B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 21,410B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 25,565B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道15,705B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 41,130B | C | J | 1年オープン | TG | 片道25,840B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 44,905B | C | D | 1年オープン | TG | 片道28,105B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで |
|
| 往復 | 16,900B | Y | T | 45日オープン | KE | ||
| 往復 | 19,900B | Y | Y | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 23,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道12,900B 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 31,900B | C | C | 3ヶ月オープン | KE | 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 44,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道24,900B 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 15,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで |
|
| 往復 | 17,900B | Y | T | 45日オープン | KE | ||
| 往復 | 20,900B | Y | Y | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 25,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道13,900B 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 32,900B | C | C | 3ヶ月オープン | KE | 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 45,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道25,900B 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 17,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 12/30-1/1出発分 |
|
| 往復 | 19,900B | Y | T | 45日オープン | KE | ||
| 往復 | 22,900B | Y | Y | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 27,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道15,900B 12/30-1/1出発分 | |
| 往復 | 34,900B | C | C | 3ヶ月オープン | KE | 12/30-1/1出発分 | |
| 往復 | 47,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道27,900B 12/30-1/1出発分 | |
| 往復 | 16,900B | Y | M | 1ヶ月オープン | OZ | 1/8-3/14出発分まで |
|
| 往復 | 18,900B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 20,900B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 25,900B | Y | Y | 1年オープン | OZ | 片道16,900B 1/8-3/14出発分まで | |
| 往復 | 35,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | 1/8-3/14出発分まで | |
| 往復 | 43,900B | C | D | 1年オープン | OZ | 片道25,900B 1/8-3/14出発分まで | |
| 往復 | 18,900B | Y | M | 1ヶ月オープン | OZ | 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで |
|
| 往復 | 20,900B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 22,900B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 28,900B | Y | Y | 1年オープン | OZ | 片道16,900B 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで | |
| 往復 | 35,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで | |
| 往復 | 44,900B | C | D | 1年オープン | OZ | 片道25,900B 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで | |
| 往復 | 16,700B | Y | N | 45日FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 3/31出発分まで | |
| 往復 | 18,400B | Y | N | 1年FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 3/31出発分まで | |
| 往復 | 43,400B | C | D | 1年オープン | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 3/31出発分まで | |
| 往復 | 15,900B | Y | E | 45日オープン | SQ | SIN経由 往路STOは3,000B, 復路STOは無料 最低滞在4日 | |
| 往復 | 16,900B | Y | B | 45日オープン | SQ | SIN経由 往路STOは3,000B, 復路STOは無料 | |
| 往復 | 28,900B | Y | Y | 1年オープン | SQ | SIN経由 片道17,900B 往路STOは3,000Bで可能 復路STOは無料で可能 | |
| 往復 | 16,700B | Y | V | 45日オープン | CX | 香港経由 STO不可(同日乗り継ぎのみ) 、台北は1,000B/1回で滞在可能 |
|
| 往復 | 17,700B | Y | L | 45日オープン | CX | ||
| 往復 | 20,400B | Y | M | 45日オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は1,000B/1回で滞在可能 |
|
| 往復 | 25,900B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 28,900B | Y | H | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 40,900B | C | I | 1年オープン | CX | 香港経由 STO不可(同日乗り継ぎのみ) | |
| 往復 | 12,900B | Y | Q | 45日オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目以降は1,500B/1回追加 | |
| 往復 | 15,900B | Y | K | 1年オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目以降は1,500B/1回追加 片道9,500B(Wクラス/STOは1,500B) | |
| 往復 | 15,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 1/11-2/4, 2/23-4/5, 4/16-6/24, 9/6-12/20出発分まで 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B |
|
| 往復 | 22,900B | Y | B | 1年オープン | BR | ||
| 往復 | 16,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 1/1-1/10, 2/5-2/22, 4/6-4/15, 6/25-9/5, 12/21-12/31出発分まで 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B |
|
| 往復 | 23,900B | Y | B | 1年オープン | BR | ||
| プサン OZはソウル経由(STOP不可) JLコードシェア便利用不可 |
往復 | 14,405B | Y | Q | 45日オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 15,410B | Y | Q | 45日オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 16,405B | Y | Q | 45日オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 17,410B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 19,410B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 17,410B | Y | Q | 45日オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 18,405B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 20,405B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 24,545B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道15,090B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 39,170B | C | J | 1年オープン | TG | 片道24,655B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 42,905B | C | D | 1年オープン | TG | 片道26,905B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで |
|
| 往復 | 16,900B | Y | T | 45日オープン | KE | ||
| 往復 | 19,900B | Y | Y | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 23,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道12,900B 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 31,900B | C | C | 3ヶ月オープン | KE | 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 44,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道24,900B 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 15,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで |
|
| 往復 | 17,900B | Y | T | 45日オープン | KE | ||
| 往復 | 20,900B | Y | Y | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 25,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道13,900B 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 32,900B | C | C | 3ヶ月オープン | KE | 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 45,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道25,900B 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 17,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 12/30-1/1出発分 |
|
| 往復 | 19,900B | Y | T | 45日オープン | KE | ||
| 往復 | 22,900B | Y | Y | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 27,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道15,900B 12/30-1/1出発分 | |
| 往復 | 34,900B | C | C | 3ヶ月オープン | KE | 12/30-1/1出発分 | |
| 往復 | 47,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道27,900B 12/30-1/1出発分 | |
| 往復 | 16,900B | Y | M | 1ヶ月オープン | OZ | 1/8-3/14出発分まで |
|
| 往復 | 18,900B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 20,900B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 25,900B | Y | Y | 1年オープン | OZ | 片道16,900B 1/8-3/14出発分まで | |
| 往復 | 35,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | 1/8-3/14出発分まで | |
| 往復 | 43,900B | C | D | 1年オープン | OZ | 片道25,900B 1/8-3/14出発分まで | |
| 往復 | 18,900B | Y | M | 1ヶ月オープン | OZ | 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで |
|
| 往復 | 20,900B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 22,900B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 28,900B | Y | Y | 1年オープン | OZ | 片道16,900B 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで | |
| 往復 | 35,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで | |
| 往復 | 44,900B | C | D | 1年オープン | OZ | 片道25,900B 1/1-1/7, 3/15-3/31出発分まで | |
| 往復 | 16,700B | Y | V | 45日オープン | CX/KA | 香港経由 STO不可(同日乗り継ぎのみ) 、台北は1,000B/1回で滞在可能 | |
| 往復 | 17,700B | Y | L | 45日オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は1,000B/1回で滞在可能 |
|
| 往復 | 20,400B | Y | M | 45日オープン | CX/KA | ||
| 往復 | 25,900B | Y | K | 1年オープン | CX/KA | ||
| 往復 | 28,900B | Y | H | 1年オープン | CX/KA | ||
| 往復 | 40,900B | C | I | 1年オープン | CX/KA | 香港経由 STO不可(同日乗り継ぎのみ) | |
| 往復 | 17,700B | Y | N | 45日FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 3/31出発分まで | |
| 往復 | 20,300B | Y | N | 1年FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 3/31出発分まで | |
| 往復 | 45,400B | C | D | 1年オープン | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 3/31出発分まで | |
| 北京 ULは燃油チャージ込み |
往復 | 13,655B | Y | Q | 45日オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 14,905B | Y | Q | 45日オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 15,655B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 16,650B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 18,980B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 16,905B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 17,905B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 20,330B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 26,805B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道16,445B | |
| 往復 | 37,850B | C | J | 1年オープン | TG | 片道23,875B | |
| 往復 | 38,905B | C | D | 1年オープン | TG | 片道24,505B | |
| 往復 | 48,865B | F | P | 1年オープン | TG | 片道30,480B | |
| 往復 | 51,340B | F | A | 1年オープン | TG | 片道31,970B | |
| 往復 | 15,645B | Y | L | 45日FIX | CA | 2009年12月31日出発分まで 予約変更300元/1回 | |
| 往復 | 17,200B | Y | H | 3ヶ月FIX | CA | 2009年12月31日出発分まで 予約変更300元/1回 | |
| 往復 | 18,645B | Y | M | 1年オープン | CA | 片道11,700B 2009年12月31日出発分まで | |
| 往復 | 22,650B | C | D | 1年オープン | CA | 片道14,400B 2009年12月31日出発分まで | |
| 往復 | 35,390B | F | F | 1年オープン | CA | 片道18,000B 2009年12月31日出発分まで | |
| 往復 | 13,880B | Y | Q | 45日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 15,720B | Y | K | 45日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 21,410B | Y | M | 6ヶ月オープン | UL | ||
| 往復 | 25,180B | Y | Y | 1年オープン | UL | 片道7,965B(Qクラス/予約変更はUS$25/1回) | |
| 往復 | 20,335B | C | C | 3ヶ月オープン | UL | 片道14,955B | |
| 往復 | 13,500B | Y | V | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA/CA便利用可能 | |
| 往復 | 15,600B | Y | L | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA/CA便利用可能 | |
| 往復 | 17,700B | Y | M | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA/CA便利用可能 | |
| 往復 | 18,900B | Y | K | 1年オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA/CA便利用可能 | |
| *CXは2/13-2/21, 2/26-2/28, 4/1-4/15BKK発は2,000B追加 | |||||||
| 上海 MUは3月31日出発分まで コードシェア便利用時はEチケット発券不可 |
往復 | 13,145B | Y | Q | 45日オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 14,405B | Y | Q | 45日オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,650B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 15,655B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 17,895B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 15,905B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 16,905B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 19,250B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 22,495B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道13,860B | |
| 往復 | 30,335B | C | J | 1年オープン | TG | 片道17,365B | |
| 往復 | 31,220B | C | D | 1年オープン | TG | 片道19,900B | |
| 往復 | 37935B | F | P | 1年オープン | TG | 片道23,925B | |
| 往復 | 38,550B | F | A | 1年オープン | TG | 片道24,355B | |
| 往復 | 10,900B | Y | N | 45日オープン | MU | ||
| 往復 | 11,900B | Y | M | 45日オープン | MU | MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 12,900B | Y | L | 45日オープン | MU | MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 13,900B | Y | H | 3ヵ月オープン | MU | MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 14,900B | Y | E | 6ヵ月オープン | MU | MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 15,900B | Y | B | 1年オープン | MU | 片道9,400B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 22,900B | C | J | 1年オープン | MU | 片道13,900B | |
| 往復 | 30,900B | F | P | 1年オープン | MU | 片道17,900B | |
| 往復 | 13,500B | Y | V | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA便利用可能 | |
| 往復 | 15,600B | Y | L | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA便利用可能 | |
| 往復 | 17,700B | Y | M | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA便利用可能 | |
| 往復 | 18,810B | Y | K | 1年オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA便利用可能 | |
| *CXは2/13-2/21, 2/26-2/28, 4/1-4/15BKK発は2,000B追加 | |||||||
| 往復 | 19,855B | Y | E | 45日オープン | SQ | シンガポール経由 STOは復路のみ可(往路は3,000B) Eクラスは最低滞在4日 片道16,900B |
|
| 往復 | 21,945B | Y | B | 45日オープン | SQ | ||
| 往復 | 26,125B | Y | Y | 1年オープン | SQ | ||
| 大連 |
往復 | 14,100B | Y | V | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA/CA便利用可能 |
| 往復 | 15,100B | Y | L | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA/CA便利用可能 | |
| *CXは2/13-2/21, 2/26-2/28, 4/1-4/15BKK発は2,000B追加 | |||||||
| 香港 ULは燃油チャージ込み EKは燃油チャージ込み RJは出発の18時間前以内の 予約変更にはUS$100が掛かります |
往復 | 8,050B | Y | Q | 7日オープン | TG | 5/20-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/18, 1/5-1/23, 2/15-3/31 大人 2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 |
| 往復 | 9,050B | Y | Q | 7日オープン | TG | 4/1-5/19, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/19-1/4, 1/24-2/14 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 9,100B | Y | Q | 7日オープン | TG | 5/20-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/18, 1/5-1/23, 2/15-3/31 |
|
| 往復 | 10,100B | Y | H | 7日オープン | TG | ||
| 往復 | 13,255B | Y | M | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 10,100B | Y | Q | 7日オープン | TG | 4/1-5/19, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/19-1/4, 1/24-2/14 |
|
| 往復 | 11,100B | Y | H | 7日オープン | TG | ||
| 往復 | 14,255B | Y | M | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 17,815B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道11,055B | |
| 往復 | 22,400B | C | J | 1年オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 24,400B | C | J | 1年オープン | TG | 片道15,800B | |
| 往復 | 25,900B | C | D | 1年オープン | TG | 片道16,705B | |
| 往復 | 30,900B | F | P | 1年オープン | TG | 片道19,705B | |
| 往復 | 32,400B | F | A | 1年オープン | TG | 片道20,605B | |
| 往復 | 9,600B | Y | L | 7日オープン | CX | 1/5-2/11, 2/16-3/31, 5/6-5/27, 5/31-6/30出発分 |
|
| 往復 | 10,400B | Y | M | 7日オープン | CX | ||
| 往復 | 11,100B | Y | K | 7日オープン | CX | ||
| 往復 | 14,000B | Y | H | 45日オープン | CX | ||
| 往復 | 11,100B | Y | L | 7日オープン | CX | 2/12-2/15, 4/1-5/5, 5/28-5/30出発分 |
|
| 往復 | 12,100B | Y | M | 7日オープン | CX | ||
| 往復 | 13,100B | Y | K | 7日オープン | CX | ||
| 往復 | 15,100B | Y | H | 45日オープン | CX | ||
| 往復 | 26,130B | Y | Y | 1年オープン | CX | 片道15,835B | |
| 往復 | 25,600B | C | D | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 27,100B | C | C | 1年オープン | CX | 片道20,940B(予約クラス:J) | |
| 往復 | 6,900B | Y | V | 1ヶ月オープン | CI | ||
| 往復 | 7,900B | Y | W | 2ヶ月オープン | CI | ||
| 往復 | 9,400B | Y | M | 1年オープン | CI | 片道5,700B | |
| 往復 | 16,900B | C | D | 1年オープン | CI | 片道9,400B | |
| 往復 | 6,890B | Y | V | 7日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 9,040B | Y | T | 7日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 11,515B | Y | L | 1ヶ月FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 12,955B | Y | Q | 1年FIX | UL | 片道4,205B 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 14,795B | Y | K | 1年FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 15,925B | C | C | 3ヶ月オープン | UL | ||
| 往復 | 23,695B | C | C | 1年オープン | UL | 片道11,500B | |
| 往復 | 10,400B | Y | X | 1年オープン | EK | 片道7,775B | |
| 往復 | 11,640B | Y | T | 1年オープン | EK | 片道8,705B | |
| 往復 | 12,870B | Y | L | 1年オープン | EK | 片道9,630B | |
| 往復 | 23,440B | C | C | 1年オープン | EK | 片道17,550B | |
| 往復 | 6,330B | Y | T | 2ヵ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$100/1回 | |
| 往復 | 6,810B | Y | Q | 4ヵ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$100/1回 | |
| 往復 | 7,400B | Y | L | 4ヶ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$100/1回 | |
| 往復 | 8,595B | Y | K | 6ヶ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$50/1回 | |
| 往復 | 11,370B | Y | S | 1年オープン | KQ | ||
| 往復 | 12,365B | C | Z | 1年オープン | KQ | ||
| 往復 | 7,120B | Y | W | 2ヵ月FIX | ET | 最低滞在3日 往路予約変更はUS$50、復路予約変更は1回無料。2回目以降はUS$50 | |
| 往復 | 9,500B | Y | T | 4ヵ月FIX | ET | 最低滞在3日 往路予約変更はUS$50、復路予約変更は1回無料。2回目以降はUS$50 | |
| 往復 | 11,870B | Y | Q | 6ヵ月オープン | ET | ||
| 往復 | 23,350B | C | D | 1ヵ月FIX | ET | 出発の7日前までに予約発券 最低滞在3日 往路予約変更はUS$50、復路予約変更は1回無料。2回目以降はUS$50 | |
| 往復 | 5,480B | Y | S | 7日FIX | RJ | 12/27-1/2は往復利用不可 予約変更はUS$50/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 6,030B | Y | V | 7日FIX | RJ | 12/27-1/2は往復利用不可 予約変更はUS$50/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 6580B | Y | M | 1ヶ月FIX | RJ | 12/27-1/2は往復利用不可 予約変更はUS$50/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 7,685B | Y | K | 3ヶ月オープン | RJ | 片道4,510B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| 往復 | 9,335B | Y | H | 6ヶ月オープン | RJ | 片道5,615B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| 往復 | 11,540B | Y | B | 1年オープン | RJ | 片道6,825B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| 往復 | 17,050B | C | C | 1年オープン | RJ | 片道10,130B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| マカオ |
往復 | 6,900B | Y | Q | 7日オープン | NX | BKK発10/1-10/30, 12/1-12/31は利用不可 |
| 往復 | 7,400B | Y | Q | 1ヶ月オープン | NX | ||
| 往復 | 8,400B | Y | T | 3ヶ月オープン | NX | ||
| 往復 | 9,400B | Y | H | 6ヶ月オープン | NX | ||
| 往復 | 10,400B | Y | U | 1年オープン | NX | 片道6,300B | |
| 往復 | 17,900B | C | J | 1年オープン | NX | 片道10,100B | |
| 往復 | 28,400B | C | D | 1年オープン | NX | 片道16,000B | |
| 往復 | 7,700B | Y | H | 1ヶ月オープン | TG | 3/27までに旅程を完了する事 TG6832-6835利用 オープン発券不可 |
|
| 往復 | 8,700B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 10,500B | Y | B | 1年オープン | TG | ||
| マカオ//香港 |
往復 | 8,900B | Y | Q/S | 1ヶ月FIX | NX/TG | BKK-MFMはNX(Q/Tクラス)利用、HKG-BKKはTG(Sクラス)利用 逆ルート可 予約変更は1,000B/1回 2009年12月31日までに旅程を完了すること |
| 往復 | 9,900B | Y | H/S | 1ヶ月FIX | NX/TG | ||
| 往復 | 9,100B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 3/27までに旅程を完了する事 バンコク-マカオ間はTG6832-6835利用 オープン発券不可 |
|
| 往復 | 10,100B | Y | H | 1ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 11,400B | Y | M | 1ヶ月オープン | TG | ||
| 厦門 |
往復 | 7,700B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 8,500B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 8,855B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 9,920B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 12,135B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 9,920B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 10,970B | Y | H | 45日オープン | TG | ||
| 往復 | 13,320B | Y | M | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 16,285B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道10,135B | |
| 往復 | 22,860B | C | J | 1年オープン | TG | 片道14,880B | |
| 往復 | 25,155B | C | D | 1年オープン | TG | 片道16,255B | |
| 往復 | 9,900B | Y | V | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA便利用可能 | |
| 往復 | 10,900B | Y | L | 45日オープン | CX | 香港経由 往復STO可 KA便利用可能 | |
| *CXは2/13-2/21, 2/26-2/28, 4/1-4/15BKK発は2,000B追加 | |||||||
| 広州 |
往復 | 9,590B | Y | Q | 45日オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
