◎バンコク発・東アジア、インドシナ、インド行き◎
**料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*料金リストに掲載されていない都市でも取り扱いがある場合がありますので、お問い合わせください。
*黄色反転はキャンペーン料金です。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2010年07月17日
| 目 的 地 | タイプ | 料 金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| ソウル JLコードシェア便利用不可 |
往復 | 15,165B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 15,910B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 17,665B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 18,665B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 20,670B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 18,410B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 19,415B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 21,415B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 25,575B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道15,710B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 41,135B | C | J | 1年オープン | TG | 片道25,845B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 44,910B | C | D | 1年オープン | TG | 片道28,110B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 19,900B | Y | T | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 23,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道12,900B 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 31,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | KE | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 45,400B | C | C | 1年オープン | KE | 片道25,400B 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 15,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 20,900B | Y | T | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 25,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道13,900B 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 33,400B | C | Z | 3ヶ月オープン | KE | 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 46,400B | C | C | 1年オープン | KE | 片道26,400B 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 19,400B | Y | H | 45日オープン | KE | 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 23,900B | Y | T | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 28,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道16,900B 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 35,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | KE | 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 48,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道28,900B 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 17,110B | Y | M | 45日オープン | OZ | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-11/20, 3/1-3/31出発分まで | |
| 往復 | 19,260B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 20,340B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 24,640B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 33,240B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 43,990B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,160B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 19,260B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 11/21-12/28, 12/31-2/28出発分まで | |
| 往復 | 21,410B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 26,790B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 34,850B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 45,070B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,590B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/12-4/14, 12/29-12/30出発分まで | |
| 往復 | 23,560B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 25,710B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 30,010B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 36,460B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 47,220B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 54,740B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 17,900B | Y | N | 45日FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2010年9月30日出発分まで | |
| 往復 | 19,300B | Y | N | 1年FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2010年9月30日出発分まで | |
| 往復 | 45,400B | C | D | 1年オープン | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 2010年9月30日出発分まで | |
| 往復 | 18,400B | Y | H | 45日オープン | SQ | 往路STOは3,000B, 復路STOは無料 最低滞在4日 | |
| 往復 | 19,900B | Y | E | 45日オープン | SQ | 往路STOは3,000B, 復路STOは無料 | |
| 往復 | 21,900B | Y | B | 45日オープン | SQ | ||
| 往復 | 31,900B | Y | Y | 1年オープン | SQ | ||
| 往復 | 17,200B | Y | V | 45日オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 | |
| 往復 | 18,200B | Y | L | 45日オープン | CX | | |
| 往復 | 21,000B | Y | M | 45日オープン | CX | ||
| 往復 | 26,600B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 29,700B | Y | H | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 40,900B | C | I | 1年オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可 | |
| 往復 | 11,900B | Y | M | 45日FIX | MU | 2010年10月31日出発分まで 上海STOは無料で可能 MU運行便のみ利用可能 Mクラスは予約変更2,000B/1回 | |
| 往復 | 14,900B | Y | L | 60日オープン | MU | ||
| 往復 | 17,900B | Y | H | 3ヶ月オープン | MU | ||
| 往復 | 20,900B | Y | E | 1年オープン | MU | ||
| 往復 | 26,900B | C | O | 1年オープン | MU | ||
| 往復 | 17,900B | Y | T | 45日オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目以降は1,500B/1回追加 | |
| 往復 | 15,900B | Y | T | 1年オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目以降は1,500B/1回追加 片道12,600B(STOは1,500B) | |
| 往復 | 15,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 1/11-2/4, 2/23-4/5, 4/16-6/24, 9/6-12/20出発分まで 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B | |
| 往復 | 22,900B | Y | B | 1年オープン | BR | ||
| 往復 | 16,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 1/1-1/10, 2/5-2/22, 4/6-4/15, 6/25-9/5, 12/21-12/31出発分まで 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B | |
| 往復 | 23,900B | Y | B | 1年オープン | BR | ||
| プサン OZはソウル経由(STOP不可) JLコードシェア便利用不可 |
往復 | 14,410B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 15,420B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 16,410B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 17,420B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 19,415B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 17,420B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 TG運行便のみ利用可能 |
|
| 往復 | 18,410B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 20,415B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 24,545B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道15,100B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 39,172B | C | J | 1年オープン | TG | 片道24,670B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 42,915B | C | D | 1年オープン | TG | 片道26,910B TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 19,900B | Y | T | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 23,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道12,900B 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 31,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | KE | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 45,400B | C | C | 1年オープン | KE | 片道25,400B 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/31出発分まで | |
| 往復 | 15,900B | Y | H | 45日オープン | KE | 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 20,900B | Y | T | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 25,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道13,900B 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 33,400B | C | Z | 3ヶ月オープン | KE | 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 46,400B | C | C | 1年オープン | KE | 片道26,400B 4/1-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-12/29, 1/2-1/7出発分まで | |
| 往復 | 19,400B | Y | H | 45日オープン | KE | 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 23,900B | Y | T | 3ヶ月オープン | KE | ||
| 往復 | 28,900B | Y | Y | 1年オープン | KE | 片道16,900B 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 35,900B | C | Z | 3ヶ月オープン | KE | 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 48,900B | C | C | 1年オープン | KE | 片道28,900B 4/9-4/14, 12/30-12/31出発分 | |
| 往復 | 17,110B | Y | M | 45日オープン | OZ | 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-11/20, 3/1-3/31出発分まで | |
| 往復 | 19,260B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 20,340B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 24,640B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 33,240B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 43,990B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,160B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 19,260B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/1-4/11, 4/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 11/21-12/28, 12/31-2/28出発分まで | |
| 往復 | 21,410B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 26,790B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 34,850B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 45,070B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 52,590B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 21,410B | Y | M | 45日オープン | OZ | 4/12-4/14, 12/29-12/30出発分まで | |
| 往復 | 23,560B | Y | B | 45日オープン | OZ | ||
| 往復 | 25,710B | Y | B | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 30,010B | Y | B | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 36,460B | C | Z | 3ヶ月オープン | OZ | ||
| 往復 | 47,220B | C | D | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 54,740B | C | C | 1年オープン | OZ | ||
| 往復 | 17,200B | Y | V | 45日オープン | CX/KA | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 | |
| 往復 | 18,200B | Y | L | 45日オープン | CX/KA | ||
| 往復 | 21,000B | Y | M | 45日オープン | CX/KA | ||
| 往復 | 26,600B | Y | K | 1年オープン | CX/KA | ||
| 往復 | 29,700B | Y | H | 1年オープン | CX/KA | ||
| 往復 | 40,900B | C | I | 1年オープン | CX/KA | 香港経由 復路のみSTO可 | |
| 往復 | 18,600B | Y | N | 45日FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2010年9月30日出発分まで | |
| 往復 | 21,300B | Y | N | 1年FIX | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 予約変更3,000B/1回 2010年9月30日出発分まで | |
| 往復 | 47,500B | C | D | 1年オープン | JL | 東京/大阪/名古屋経由(同日乗り継ぎのみ) STO不可 2010年9月30日出発分まで | |
| 北京 ULは燃油チャージ込み |
往復 | 13,660B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 14,910B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 15,665B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 16,655B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 18,985B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 16,910B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 17,910B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 20,330B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 26,810B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道16,455B | |
| 往復 | 37,855B | C | J | 1年オープン | TG | 片道23,880B | |
| 往復 | 38,910B | C | D | 1年オープン | TG | 片道24,515B | |
| 往復 | 48,870B | F | P | 1年オープン | TG | 片道30,485B | |
| 往復 | 51,350B | F | A | 1年オープン | TG | 片道31,980B | |
| 往復 | 16,100B | Y | L | 45日FIX | CA | 2010年6月30日出発分まで 予約変更300元/1回 | |
| 往復 | 17,800B | Y | H | 3ヶ月FIX | CA | 2010年6月30日出発分まで 予約変更300元/1回 | |
| 往復 | 19,400B | Y | M | 1年オープン | CA | 片道11,000B 2010年6月30日出発分まで | |
| 往復 | 21,600B | C | Z | 1年オープン | CA | 片道15,000B 2010年6月30日出発分まで | |
| 往復 | 35,600B | F | F | 1年オープン | CA | 片道18,800B 2010年6月30日出発分まで | |
| 往復 | 13,880B | Y | Q | 45日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 15,720B | Y | K | 45日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 21,410B | Y | M | 6ヶ月オープン | UL | ||
| 往復 | 25,180B | Y | Y | 1年オープン | UL | 片道7,965B(Qクラス/予約変更はUS$25/1回) | |
| 往復 | 20,335B | C | C | 3ヶ月オープン | UL | 片道14,955B | |
| 往復 | 13,500B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA/CA便利用可能 | |
| 往復 | 15,600B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 17,700B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 18,900B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| *CXは2010年4/1-5/5, 5/28-5/30, 7/24-7/26, 8/12-8/14, 10/1-10/31, 12/1-12/12, 12/24-2011年1/3, 2/3-2/6, 4/1-5/8BKK発は2,000B追加 | |||||||
| 往復 | 19,855B | Y | E | 45日オープン | SQ | シンガポール経由 STOは復路のみ可(往路は3,000B) Eクラスは最低滞在4日 ノーショウチャージ3,600B 片道16,900B | |
| 往復 | 21,945B | Y | B | 45日オープン | SQ | ||
| 往復 | 26,125B | Y | Y | 1年オープン | SQ | ||
| 上海 MUは10月31日出発分まで |
往復 | 13,145B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 |
| 往復 | 14,405B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 オープン発券不可 払い戻し不可 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 14,650B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/25-5/3, 5/14-9/14, 11/12-12/27, 1/4-3/31 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 15,655B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 17,895B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 15,905B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/1-4/24, 5/4-5/13, 9/15-11/11, 12/28-1/3 TG運行便のみ利用可能 | |
| 往復 | 16,905B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 19,250B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 22,495B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道13,870B | |
| 往復 | 30,335B | C | J | 1年オープン | TG | 片道19,365B | |
| 往復 | 31,220B | C | D | 1年オープン | TG | 片道19,900B | |
| 往復 | 37935B | F | P | 1年オープン | TG | 片道23,935B | |
| 往復 | 38,550B | F | A | 1年オープン | TG | 片道24,360B | |
| 往復 | 10400B | Y | R | 45日オープン | MU | ||
| 往復 | 11,400B | Y | N | 45日オープン | MU | ||
| 往復 | 12,400B | Y | M | 45日オープン | MU | MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 13,900B | Y | L | 45日オープン | MU | 片道8,900B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 15,900B | Y | H | 3ヵ月オープン | MU | 片道10,400B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 19,200B | Y | E | 6ヵ月オープン | MU | 片道11,900B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 22,500B | Y | B | 1年オープン | MU | 片道13,900B MU8451/8452利用可能 | |
| 往復 | 22,400B | C | O | 1年オープン | MU | 片道14,900B | |
| 往復 | 26400B | C | J | 1年オープン | MU | 片道17,900B | |
| 往復 | 35,900B | F | P | 1年オープン | MU | 片道22,900B | |
| 往復 | 13,500B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA便利用可能 | |
| 往復 | 15,600B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 17,700B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 18,810B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| *CXは2010年4/1-5/5, 5/28-5/30, 7/24-7/26, 8/12-8/14, 10/1-10/31, 12/1-12/12, 12/24-2011年1/3, 2/3-2/6, 4/1-5/8BKK発は2,000B追加 | |||||||
| 往復 | 19,855B | Y | E | 45日オープン | SQ | シンガポール経由 STOは復路のみ可(往路は3,000B) Eクラスは最低滞在4日 ノーショウチャージ3,600B 片道16,900B | |
| 往復 | 21,945B | Y | B | 45日オープン | SQ | ||
| 往復 | 26,125B | Y | Y | 1年オープン | SQ | ||
| 大連 |
往復 | 14,100B | Y | V | 3ヶ月オープン | CX | 香港経由 復路のみSTO可(往路STO3,000B) KA, CA便利用可能 |
| 往復 | 15,100B | Y | L | 3ヶ月オープン | CX | ||
| *CXは2010年4/1-5/5, 5/28-5/30, 7/24-7/26, 8/12-8/14, 10/1-10/31, 12/1-12/12, 12/24-2011年1/3, 2/3-2/6, 4/1-5/8BKK発は2,000B追加 | |||||||
| 香港 ULは燃油チャージ込み EKは燃油チャージ込み RJは出発の18時間前以内の 予約変更にはUS$100が掛かります |
往復 | 8,055B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 5/20-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/18, 1/5-1/23, 2/15-3/31 大人 2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 |
| 往復 | 9,055B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 4/1-5/19, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/19-1/4, 1/24-2/14 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 9,105B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 5/20-9/30, 11/1-11/30, 12/11-12/18, 1/5-1/23, 2/15-3/31 | |
| 往復 | 10,105B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 13,260B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 10,105B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | 4/1-5/19, 10/1-10/31, 12/1-12/10, 12/19-1/4, 1/24-2/14 | |
| 往復 | 11,105B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 14,260B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 17,820B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道11,060B | |
| 往復 | 22,405B | C | J | 6ヶ月オープン | TG | 大人2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) オープン発券不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 24,405B | C | J | 1年オープン | TG | 片道15,805B | |
| 往復 | 25,910B | C | D | 1年オープン | TG | 片道16,710B | |
| 往復 | 30,905B | F | P | 1年オープン | TG | 片道19,710B | |
| 往復 | 32,405B | F | A | 1年オープン | TG | 片道20,610B | |
| 往復 | 9,600B | Y | L | 7日オープン | CX |
2010年5/6-5/27, 5/31-7/23, 7/27-8/11, 8/15-9/30, 11/1-11/30, 12/13-12/23, 2011年1/4-2/2, 2/7-3/31, 5/9-6/30出発分 ノーショウチャージ2,000B | |
| 往復 | 10,400B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 11,400B | Y | K | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 14,400B | Y | H | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 11,100B | Y | L | 7日オープン | CX |
2010年4/1-5/5, 5/28-5/30, 7/24-7/26, 8/12-8/14, 10/1-10/31, 12/1-12/12, 12/27-2011年1/3, 2/3-2/6, 4/1-5/8出発分 ノーショウチャージ2,000B | |
| 往復 | 12,100B | Y | M | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 13,100B | Y | K | 3ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 15,400B | Y | H | 6ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 18,900B | Y | B | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 25,600B | C | D | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 27,100B | C | C | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 6,900B | Y | V | 1ヶ月オープン | CI | ||
| 往復 | 7,900B | Y | W | 2ヶ月オープン | CI | ||
| 往復 | 9,400B | Y | M | 1年オープン | CI | 片道5,700B | |
| 往復 | 16,900B | C | C | 1年オープン | CI | 片道9,400B | |
| 往復 | 6,890B | Y | V | 7日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 9,040B | Y | T | 7日FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 11,515B | Y | L | 1ヶ月FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 12,955B | Y | Q | 1年FIX | UL | 片道4,205B 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 14,795B | Y | K | 1年FIX | UL | 予約変更はUS$25/1回 | |
| 往復 | 15,925B | C | C | 3ヶ月オープン | UL | ||
| 往復 | 23,695B | C | C | 1年オープン | UL | 片道11,500B | |
| 往復 | 8,400B | Y | X | 1年オープン | EK | 片道5,425B | |
| 往復 | 9,400B | Y | T | 1年オープン | EK | 片道6,075B | |
| 往復 | 10,400B | Y | L | 1年オープン | EK | 片道6,725B | |
| 往復 | 17,400B | C | C | 1年オープン | EK | 片道11,275B | |
| 往復 | 6,330B | Y | T | 2ヵ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$100/1回 | |
| 往復 | 6,810B | Y | Q | 4ヵ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$100/1回 | |
| 往復 | 7,400B | Y | L | 4ヶ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$100/1回 | |
| 往復 | 8,595B | Y | K | 6ヶ月オープン | KQ | 発券後の予約変更1回無料、2回目以降US$50/1回 | |
| 往復 | 11,370B | Y | S | 1年オープン | KQ | ||
| 往復 | 12,365B | C | Z | 1年オープン | KQ | ||
| 往復 | 7,120B | Y | W | 2ヵ月FIX | ET | 最低滞在3日 往路予約変更はUS$50、復路予約変更は1回無料。2回目以降はUS$50 | |
| 往復 | 9,500B | Y | T | 4ヵ月FIX | ET | 最低滞在3日 往路予約変更はUS$50、復路予約変更は1回無料。2回目以降はUS$50 | |
| 往復 | 11,870B | Y | Q | 6ヵ月オープン | ET | ||
| 往復 | 23,350B | C | D | 1ヵ月FIX | ET | 出発の7日前までに予約発券 最低滞在3日 往路予約変更はUS$50、復路予約変更は1回無料。2回目以降はUS$50 | |
| 往復 | 5,480B | Y | S | 7日FIX | RJ | 予約変更はUS$50/1回 払い戻し不可 | |
| 往復 | 6,030B | Y | V | 7日FIX | RJ | ||
| 往復 | 6580B | Y | M | 1ヶ月FIX | RJ | ||
| 往復 | 7,685B | Y | K | 3ヶ月オープン | RJ | 片道4,510B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| 往復 | 9,335B | Y | H | 6ヶ月オープン | RJ | 片道5,615B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| 往復 | 11,540B | Y | B | 1年オープン | RJ | 片道6,825B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| 往復 | 17,050B | C | C | 1年オープン | RJ | 片道10,130B 予約変更1回は無料、2回目以降はUS$25/1回 | |
| マカオ 2010年12月31日出発分まで |
往復 | 6,900B | Y | U | 1ヶ月オープン | NX | 4/1-5/5, 10/1-10/31, 12/1-12/31は利用不可 |
| 往復 | 7,400B | Y | U | 1ヶ月オープン | NX | ||
| 往復 | 8,400B | Y | V | 3ヶ月オープン | NX | ||
| 往復 | 9,400B | Y | G | 6ヶ月オープン | NX | ||
| 往復 | 10,400B | Y | Q | 1年オープン | NX | 片道6,600B | |
| 往復 | 17,900B | C | J | 1年オープン | NX | ||
| 往復 | 26,400B | C | Z | 1年オープン | NX | 片道16,900B | |
| マカオ//香港 2010年12月31日出発分まで |
往復 | 6,900B | Y | W/S | 1ヶ月FIX | NX/TG | BKK-MFMはNX(G/U/Wクラス)利用、HKG-BKKはTG(Sクラス)利用 逆ルート可 予約変更は1,000B/1回 |
