*料金の通貨単位はタイバーツ(THB)です。料金には、航空保険料・空港利用料・燃油サーチャージ等は含まれていません。
*黄色反転はキャンペーン料金です。
*ガリレオダイレクト予約システム(ご自身で直接予約作成可能です。スケジュール、空席確認だけでもお使いいただけます。)
*航空券申し込みフォーム(すぐに確認メールが届かなかった場合はメールアドレスの誤入力です。再度お手続きいただくか、下記のメールアドレスあてに再送をお願いします)
*お問い合わせ先:yoyaku@pdi.co.th
更新日:2012年1月9日
| 目 的 地 | タイプ | 料 金 | クラス | 予約クラス | 有効期間 | 航空会社 | 備 考 |
| 日本航空 | |||||||
| 成田/羽田/大阪 |
1月10日-3月14日出発分まで 予約変更不可 予約作成後3日以内に発券 払い戻し不可 | ||||||
| 往復 | 12,100B | Y | Q | 14日FIX | JL | ||
| 成田/大阪 Jl運行便のみ利用可能 BKK発のみノーショウチャージ4,000B |
2011年4月1日-2012年3月31日出発分まで S/V/Mクラスは予約作成後3-7日以内に発券。詳細は予約作成後にご案内します。 | ||||||
| 往復 | 14,900B | Y | S | 14日FIX | JL | 最低滞在3日 予約変更不可 | |
| 往復 | 16,900B | Y | V | 14日FIX | JL | 往路予約変更不可 復路予約変更1,500B/1回 | |
| 往復 | 21,900B | Y | M | 1ヶ月オープン | JL | ||
| 往復 | 25,900B | Y | H | 3ヶ月オープン | JL | ||
| 羽田 Jl運行便のみ利用可能 BKK発のみノーショウチャージ4,000B |
2011年4月1日-2012年3月31日出発分まで S/V/Mクラスは予約作成後3-7日以内に発券。詳細は予約作成後にご案内します。 | ||||||
| 往復 | 16,900B | Y | S | 14日FIX | JL | 最低滞在3日 予約変更不可 | |
| 往復 | 18,900B | Y | V | 14日FIX | JL | 往路予約変更不可 復路予約変更1,500B/1回 | |
| 往復 | 23,900B | Y | M | 1ヶ月オープン | JL | ||
| 往復 | 28,900B | Y | H | 3ヶ月オープン | JL | ||
| 成田/羽田/大阪 Jl運行便のみ利用可能 BKK発のみノーショウチャージ4,000B |
2011年4月1日-2012年3月31日出発分まで E/X/Dクラスは予約作成後3-7日以内に発券。詳細は予約作成後にご案内します。 | ||||||
| 往復 | 34,900B | Y | B | 6ヶ月オープン | JL | 片道20,900B | |
| 往復 | 37,900B | PY | E | 1ヶ月FIX | JL | プレミアムエコノミー 往路予約変更不可 復路予約変更1,500B/1回 | |
| 往復 | 41,900B | PY | W | 6ヶ月オープン | JL | プレミアムエコノミー 片道27,200B | |
| 往復 | 49,900B | C | X | 1ヶ月FIX | JL | 往復予約変更不可 往路日曜-木曜発利用限定 | |
| 往復 | 64,900B | C | D | 1ヶ月FIX | JL | 往路予約変更不可 復路予約変更1,500B/1回 | |
| 往復 | 84,900B | C | C | 6ヶ月オープン | JL | 片道42,400B | |
| 東京/大阪経由日本国内都市 JL/JO運行便のみ利用可能 (東京/大阪でSTO可-S/E/X/Dクラスは不可) 国内線はJL/JC/NU便利用 *国内線片道1区間、往復2区間利用* エコノミーはY/Hクラス、ビジネスはJ/Y/Hクラス利用 BKK発のみノーショウチャージ4,000B |
2011年4月1日-2012年3月31日出発分まで S/V/M/E/X/Dクラスは予約作成後3-7日以内に発券。詳細は予約作成後にご案内します。 | ||||||
| 往復 | 19,900B | Y | S | 14日FIX | JL | 最低滞在3日 予約変更不可 | |
| 往復 | 21,900B | Y | V | 14日FIX | JL | 往路予約変更不可 復路予約変更1,500B/1回 | |
| 往復 | 26,900B | Y | M | 1ヶ月オープン | JL | ||
| 往復 | 30,900B | Y | H | 3ヶ月オープン | JL | ||
| 往復 | 39,900B | Y | B | 6ヶ月オープン | JL | 片道23,400B | |
| 往復 | 42,900B | PY | E | 1ヶ月FIX | JL | プレミアムエコノミー 往路予約変更不可 復路予約変更1,500B/1回 | |
| 往復 | 46,900B | PY | W | 6ヶ月オープン | JL | プレミアムエコノミー 片道29,700B | |
| 往復 | 54,900B | C | X | 1ヶ月FIX | JL | 往復予約変更不可 往路日曜-木曜発利用限定 | |
| 往復 | 69,900B | C | D | 1ヶ月FIX | JL | 往路予約変更不可 復路予約変更1,500B/1回 | |
| 往復 | 89,900B | C | C | 6ヶ月オープン | JL | 片道44,900B | |
| 利用可能都市 札幌、帯広、女満別、旭川、釧路、函館、青森、秋田、花巻、三沢、仙台、山形、名古屋、新潟、小松、白浜、岡山、広島、出雲、高知、松山、高松、徳島、宇部、北九州、福岡、熊本、長崎、宮崎、大分、鹿児島、奄美大島、沖縄、石垣、宮古 | |||||||
| ワンワールドYOKOSO JAPANエアパス (タイ在住者限定) |
日本航空の日本国内線区間いずれの区間でも可 1-5区間で発券 第1区間はFIX 外国籍者はパスポートコピー、日本国籍者は労働許可証コピーが原則として必要、Oビザ所有者はお問い合わせください。観光ビザ、学生ビザ、リタイアメントビザ所有者は利用不 可能です ワンワールド航空会社で日本へ入出国する事 | ||||||
| 1区間 | 10,000円 | Y | Y | 2ヶ月オープン | JL | 2011年8月5日-8月16日, 12月23日-2012年1月5日は利用不可 国内線第1区間のご出発が2012年3月31日まで | |
| ANA/全日空 | 2013年3月31日出発分まで | ||||||
| 3月9日発券分まで 1月9日-3月14日出発分まで 予約変更不可 予約作成後3日以内、または出発の3日前までのどちらか早い日付までに発券 東京でSTO可 払い戻し不可 キャンセル待ち不可 | |||||||
| 東京(成田/羽田), 成田/羽田経由大阪/名古屋/福岡 | 往復 | 11,900B | Y | L | 14日FIX | NH | 予約変更不可 国内区間はBクラス |
| 成田/羽田経由日本国内都市 |
往復 | 16,900B | Y | L | 14日FIX | NH | 予約変更不可 国内区間はBクラス |
| 稚内、中標津、帯広、紋別、札幌、女満別、旭川、釧路、函館、大館能代、秋田、庄内、仙台、八丈島、大島、三宅島、富山、小松、能登、岡山、広島、高知、松山、高松、徳島、鳥取、米子、石見、山口宇部、北九州、佐賀、熊本、長崎、宮崎、大分、鹿児島、沖縄 | |||||||
| 予約クラスごとの航空券のルール | |||||||
| V/W/Sクラス | *キャンセル待ち作成不可 *最低滞在3日 *往路の予約変更不可 *復路は予約変更は1回のみ1,000Bで可能 *出発の29日以上前に予約-予約作成後14日以内に発券 *出発の28-7日以上前に予約-予約作成後7日以内に発券 *出発の7日以内に予約-予約作成後24時間以内に発券 | ||||||
| Hクラス | *キャンセル待ち作成不可 *バンコク-東京のみ予約変更不可 *他区間は1,000Bで変更可 *出発の29日以上前に予約-予約作成後14日以内に発券 *出発の28日以内に予約-予約作成後7日以内に発券 | ||||||
| Uクラス | *バンコク-東京のみ予約変更不可 *他区間は1,000Bで変更可 *出発の29日以上前に予約-予約作成後14日以内に発券 *出発の28日以内に予約-予約作成後7日以内に発券 | ||||||
| Z/Mクラス | *バンコク-東京のみ予約変更不可 *出発の8日以上前に予約-予約作成後7日以内に発券 *出発の7日以内に予約-予約作成後2日以内に発券 | ||||||
| Pクラス | *キャンセル待ち作成不可 *バンコク-東京のみ予約変更不可 *他区間は1,000Bで変更可 *BKK発金曜-土曜利用不可 *出発の29日以上前に予約-予約作成後14日以内に発券 *出発の28日以内に予約-予約作成後7日以内、または出発の7日前のどち らか早い日付までに発券 | ||||||
| Dクラス | *出発の8日以上前に予約-予約作成後7日以内に発券 *出発の7日以内に予約-予約作成後2日以内に発券 | ||||||
| 東京(成田/羽田) 成田/羽田経由大阪/名古屋/福岡 *国際線区間はNH運行便のみ利用可* 大阪/名古屋/福岡行きは 東京で往復STO可 U/H/V/W/Sクラスの国内線はBクラス M/P/Zクラスの国内線はYクラス |
2011年9/1-12/23, 2012年1/10-2/3, 2/12-3/14, 4/1-4/5, 4/15-4/26, 5/8-7/17, 9/1-12/23, 2013年1/10-2/3, 2/12-3/14出発分まで | ||||||
| 往復 | 14,900B | Y | S | 1ヶ月FIX | NH | バンコク発 日曜-木曜出発 *上記の予約クラスごとの航空券のルールを必ずご参照下さい* |
|
| 往復 | 16,900B | Y | W | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 18,900B | Y | V | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 22,400B | Y | H | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 28,400B | Y | U | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 34,900B | Y | M | 3ヶ月FIX | NH | 片道19,400B バンコク-東京は予約変更不可 | |
| 往復 | 16,900B | Y | S | 1ヶ月FIX | NH | バンコク発 金曜-土曜出発 *上記の予約クラスごとの航空券のルールを必ずご参照下さい* |
|
| 往復 | 18,900B | Y | W | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 20,900B | Y | V | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 24,400B | Y | H | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 30,400B | Y | U | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 36,900B | Y | M | 3ヶ月FIX | NH | 片道20,400B バンコク-東京は予約変更不可 | |
| 往復 | 49,900B | C | P | 1ヶ月FIX | NH | 出発の7日前までに発券 バンコク発金曜-土曜利用不可 バンコク-東京は予約変更不可 他区間は1,000Bで変更可 | |
| 2011年12/24-2012年1/9, 2/4-2/11, 3/15-3/31, 4/6-4/14, 4/27-5/7, 7/18-8/31, 12/24-2013年1/9, 2/4-2/44, 3/15-3/31出発分まで | |||||||
| 往復 | 17,900B | Y | S | 1ヶ月FIX | NH | バンコク発 日曜-木曜出発 *上記の予約クラスごとの航空券のルールを必ずご参照下さい* |
|
| 往復 | 19,900B | Y | W | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 21,900B | Y | V | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 25,400B | Y | H | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 31,400B | Y | U | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 35,900B | Y | M | 3ヶ月FIX | NH | 片道19,400B バンコク-東京は予約変更不可 | |
| 往復 | 19,900B | Y | S | 1ヶ月FIX | NH | バンコク発 金曜-土曜出発 *上記の予約クラスごとの航空券のルールを必ずご参照下さい* |
|
| 往復 | 21,900B | Y | W | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 23,900B | Y | V | 1ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 27,400B | Y | H | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 33,400B | Y | U | 2ヶ月FIX | NH | ||
| 往復 | 37,900B | Y | M | 3ヶ月FIX | NH | 片道20,400B バンコク-東京は予約変更不可 | |
| 往復 | 51,900B | C | P | 1ヶ月FIX | NH | 出発の7日前までに発券 バンコク発金曜-土曜利用不可 バンコク-東京は予約変更不可 他区間は1,000Bで変更可 | |
| 2013年3/31出発分まで | |||||||
| 往復 | 68,100B | C | Z | 6ヶ月FIX | NH | バンコク発 日曜-木曜出発 バンコク-東京は予約変更不可 片道41,100B | |
| 往復 | 70,100B | C | Z | 6ヶ月FIX | NH | バンコク発 金曜-土曜出発 バンコク-東京は予約変更不可 片道42,100B | |
| 往復 | 84,900B | C | D | 1年オープン | NH | ||
| 日本国内線アドオン料金 (国際線と同時に発券) |
第1区間を3月31日までに利用する事 有効期間は国際線航空券に準じます 最大2区間まで利用可能 オープン発券不可 東京で滞在する場合は国内線消費税が別途掛かります(利用区間の正規料金の5%) | ||||||
| 片道 | 2,500B | Y | B/Y | *** | NH | 東京から下記国内都市(直行便)への片道、または往復 | |
| 利用可能都市 稚内、中標津、札幌、女満別、旭川、釧路、函館、秋田、仙台、八丈島、大島、三宅島、富山、小松、能登、岡山、広島、高知、松山、高松、鳥取、米子、石見、山口宇部、北九州、佐賀、熊本、長崎、宮崎、大分、鹿児島、沖縄 | |||||||
| スターアライアンスVISIT JAPANエアパス (タイ在住者限定) |
ANAの日本国内線区間いずれの区間でも可 1-5区間で発券 第1区間はFIX 外国籍者はパスポートコピー、日本国籍者は労働許可証コピーが原則として必要、Oビザ所有者はお問い合わせください。観光ビザ、学生ビザ、リタイアメントビザ所有者は利用不可 能です スターアライアンス航空会社で日本へ入出国する事 | ||||||
| 1区間 | 10,000円 | Y | M | 60日オープン | NH | 2011年12月22日-2012年1月9日, 2012年3月16日-2012年3月31日, 2012年8月3日-2012年8月16日は利用不可 国内線第1区間のご出発が2012年9月30日まで | |
| タイ国際航空 | 2012年3月31日発券分まで | ||||||
| 成田/羽田/大阪/名古屋/福岡 |
3月31日出発分まで エコノミーは予約変更不可 ビジネスは3,000Bで予約変更可(TG支店で手続き) 払い戻し不可 エコノミーは予約作成後3日以内に発券 子供料金なし | ||||||
| 往復 | 11,700B | Y | W | 14日FIX | TG | ||
| 往復 | 13,200B | Y | V | 14日FIX | TG | ||
| 往復 | 48,355B | C | J | 1ヶ月FIX | TG | ||
| 東京(成田/羽田)/大阪/名古屋/福岡 TG運行便のみ利用可能 |
1/8-3/14, 5/16-9/30, 11/1-12/23出発 | ||||||
| 往復 | 19,190B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 22,210B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 23,600B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 26,420B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 3/15-5/15, 10/1-10/31, 12/24-1/7出発 | |||||||
| 往復 | 21,070B | Y | Q | 1ヶ月オープン | TG | 大人2名様以上往路同一日程で利用 往路変更不可 払い戻し不可 | |
| 往復 | 23,430B | Y | Q | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 25,310B | Y | H | 3ヶ月オープン | TG | ||
| 往復 | 28,355B | Y | M | 6ヶ月オープン | TG | ||
| 1/1-12/31出発 | |||||||
| 往復 | 31,250B | Y | B | 1年オープン | TG | 片道19,115B | |
| 往復 | 58,050B | C | J | 1年オープン | TG | 片道35,995B | |
| 往復 | 61,415B | C | D | 1年オープン | TG | 片道38,015B | |
| 往復 | 78,035B | F | P | 1年オープン | TG | 片道47,980B 東京のみ | |
| 往復 | 81,085B | F | A | 1年オープン | TG | 片道49,815B 東京のみ | |
| スターアライアンスVISIT JAPANエアパス (タイ在住者限定) |
ANAの日本国内線区間いずれの区間でも可 1-5区間で発券 第1区間はFIX 外国籍者はパスポートコピー、日本国籍者は労働許可証コピーが原則として必要、Oビザ所有者はお問い合わせください。観光ビザ、学生ビザ、リタイアメントビザ所有者は利用不可 能です スターアライアンス航空会社で日本へ入出国する事 | ||||||
| 1区間 | 10,000円 | Y | M | 60日オープン | NH | 2011年12月22日-2012年1月9日, 2012年3月16日-2012年3月31日, 2012年8月3日-2012年8月16日は利用不可 国内線第1区間のご出発が2012年9月30日まで | |
| 中国東方航空 | 2012年3月31日発券分まで 上海STOは無料で可能(Qクラスは1回のみ可能) MU運行便のみ利用可能 | ||||||
| 成田/大阪/名古屋/福岡 札幌/新潟/福島/静岡 小松/岡山/広島/松山 長崎/鹿児島/沖縄 *羽田線利用不可* 予約作成後3-7日以内に 発券が必要です 予告なしに頻繁に料金/条件が変わります。 最終料金は予約時のものではなく 発券時のものが適用になります。 |
往復 | 9,900B | Y | Q | 15日オープン | MU | 上海STOは1回無料、2回目はUS$80 |
| 往復 | 13,700B | Y | N | 1ヶ月オープン | MU | ||
| 往復 | 16,400B | Y | M | 3ヶ月オープン | MU | 片道10,000B | |
| 往復 | 18,300B | Y | L | 3ヶ月オープン | MU | 片道11,200B | |
| 往復 | 20,700B | Y | H | 6ヶ月オープン | MU | 片道12,600B | |
| 往復 | 22,900B | Y | E | 6ヶ月オープン | MU | 片道14,000B | |
| 往復 | 25,200B | Y | B | 1年オープン | MU | 片道15,400B | |
| 往復 | 27,500B | Y | K | 1年オープン | MU | 片道16,800B | |
| 往復 | 29,900B | C | O | 6ヶ月オープン | MU | 片道18,200B | |
| 往復 | 34,900B | C | Z | 6ヶ月オープン | MU | 片道21,300B | |
| 往復 | 38,100B | C | J | 1年オープン | MU | 片道23,300B | |
| 中国国際航空 | 2011年12月31日出発分まで 予約変更は2,000B/1回 北京STOは無料で可能(S/Gクラスは1回のみ可能) CA運行便のみ利用可能 | ||||||
| 成田/羽田/大阪/福岡/名古屋 札幌/仙台/広島 *予約作成後2-7日以内に発券* 予告なしに頻繁に料金/条件が変わります。 最終料金は予約時のものではなく 発券時のものが適用になります。 |
往復 | 11,900B | Y | S | 3ヶ月FIX | CA | 予約変更500元/1回 北京STOは1回のみ可能 |
| 往復 | 13,900B | Y | G | 6ヶ月FIX | CA | 予約変更400元/1回 北京STOは1回のみ可能 | |
| 往復 | 15,900B | Y | L | 3ヶ月FIX | CA | 片道11,100B 予約変更2,000B/1回 | |
| 往復 | 20,240B | Y | H | 6ヶ月FIX | CA | 片道14,140B 予約変更2,000B/1回 | |
| 往復 | 24,900B | Y | M | 1年FIX | CA | 片道17,400B 予約変更2,000B/1回 | |
| 往復 | 47,900B | C | D | 1年オープン | CA | 片道33,900B | |
| スターアライアンスVISIT JAPANエアパス (タイ在住者限定) |
ANAの日本国内線区間いずれの区間でも可 1-5区間で発券 第1区間はFIX 外国籍者はパスポートコピー、日本国籍者は労働許可証コピーが原則として必要、Oビザ所有者はお問い合わせください。観光ビザ、学生ビザ、リタイアメントビザ所有者は利用不可 能です スターアライアンス航空会社で日本へ入出国する事 | ||||||
| 1区間 | 10,000円 | Y | M | 60日オープン | NH | 2011年12月22日-2012年1月9日, 2012年3月16日-2012年3月31日, 2012年8月3日-2012年8月16日は利用不可 国内線第1区間のご出発が2012年9月30日まで | |
| キャセイパシフィック航空 | 2012年3月31日発券分まで 2012年6月30日出発分まで 往路の前倒しの予約変更は2,000B+諸税差額の再発券手数料が掛かります ノーショウチャージ2,000B(エコノミー), 5,000B(ビジネス) | ||||||
| 成田/羽田/大阪/名古屋/福岡 ミックスクラス不可 |
3月31日出発分まで オープン発券不可 予約変更はエコノミーは2,000B+諸税差額、ビジネスは3,000B+諸税差額 払い戻し不可 香港/台北STO往復不可 KA 便利用可能 | ||||||
| 往復 | 12,700B | Y | Q | 1ヶ月FIX | CX | 予約変更は2,000B+諸税差額で可 払い戻し不可 ノーショウチャージ3,000B(出発の3時間前から) | |
| 往復 | 13,700B | Y | N | 1ヶ月FIX | CX | ||
| 往復 | 50,700B | C | I | 1ヶ月FIX | CX | 予約変更は3,000B+諸税差額で可 払い戻し不可 ノーショウチャージ5,000B(出発の3時間前から) | |
| 成田/羽田/大阪/名古屋/福岡 オープン発券不可 KA/JL運行コードシェア便利用可 |
2011年5/18-9/30, 11/1-12/22, 2012年1/3-2/29, 5/8-6/30出発 | ||||||
| 往復 | 16,400B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX | 香港経由 香港STO不可、台北は3,000B/1回で滞在可能 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 17,400B | Y | V | 1ヶ月オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 | |
| 往復 | 18,400B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 21,600B | Y | M | 1ヶ月オープン | CX | ||
| 2011年4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-2012年1/2, 3/1-5/7出発 | |||||||
| 往復 | 17,900B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX | 香港経由 香港STO不可、台北は3,000B/1回で滞在可能 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 18,900B | Y | V | 1ヶ月オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 | |
| 往復 | 19,900B | Y | L | 1ヶ月オープン | CX | ||
| 往復 | 23,700B | Y | M | 1ヶ月オープン | CX | ||
| 2011年4/1-2012年6/30出発 | |||||||
| 往復 | 31,100B | Y | K | 1年オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料、台北は3,000B/1回で滞在可能 | |
| 往復 | 34,300B | Y | H | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 54,540B | C | I | 1年オープン | CX | 香港経由 STO不可 | |
| 往復 | 64,870B | C | D | 1年オープン | CX | ||
| 札幌 オープン発券不可 |
2011年5/18-9/30, 11/1-12/22, 2012年1/3-2/29, 5/8-6/30出発 | ||||||
| 往復 | 27,100B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX | 香港経由 香港STO不可 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 29,100B | Y | V | 1年オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料 | |
| 往復 | 30,100B | Y | L | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 32,000B | Y | M | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 35,200B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| 2011年4/1-5/17, 10/1-10/31, 12/23-2012年1/2, 3/1-5/7出発 | |||||||
| 往復 | 29,800B | Y | S | 1ヶ月FIX | CX | 香港経由 香港STO不可 予約変更1,000B/1回 | |
| 往復 | 32,100B | Y | V | 1年オープン | CX | 香港経由 香港往路STOは3,000B、復路は無料 | |
| 往復 | 33,300B | Y | L | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 35,400B | Y | M | 1年オープン | CX | ||
| 往復 | 39,000B | Y | K | 1年オープン | CX | ||
| ワンワールドYOKOSO JAPANエアパス (タイ在住者限定) |
日本航空の日本国内線区間いずれの区間でも可 1-5区間で発券 第1区間はFIX 外国籍者はパスポートコピー、日本国籍者は労働許可証コピーが原則として必要、Oビザ所有者はお問い合わせください。観光ビザ、学生ビザ、リタイアメントビザ所有者は利用不 可能です ワンワールド航空会社で日本へ入出国する事 | ||||||
| 1区間 | 10,000円 | Y | Y | 2ヶ月オープン | JL | 2011年8月5日-8月16日, 12月23日-2012年1月5日は利用不可 国内線第1区間のご出発が2012年3月31日まで | |
| 香港航空/香港エクスプレス | 2012年3月31日出発分まで 香港経由/往復とも香港STO可 | ||||||
| 東京/大阪 往復とも香港で同日乗り継ぎ不可 |
往復 | 15,200B | Y | T | 1ヶ月オープン | HX | 3/27-4/8, 4/16-3/31出発分 |
| 往復 | 18,200B | Y | Q | 3ヶ月オープン | HX | ||
| 往復 | 18,400B | Y | T | 1ヶ月オープン | HX | 4/9-4/15出発分 | |
| 往復 | 20,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | HX | ||
| 往復 | 42,900B | C | J | 2ヶ月オープン | HX | 3/27-3/31出発分 | |
| 往復 | 47,400B | C | D | 1年オープン | HX | ||
| 札幌 往復とも香港で同日乗り継ぎ不可 |
往復 | 24,900B | Y | T | 1ヶ月オープン | HX/HO | 3/27-4/8, 4/16-3/31出発分 |
| 往復 | 28,400B | Y | Q | 3ヶ月オープン | HX/HO | ||
| 往復 | 28,400B | Y | T | 1ヶ月オープン | HX/HO | 4/9-4/15出発分 | |
| 往復 | 29,900B | Y | Q | 3ヶ月オープン | HX/HO | ||
| 往復 | 50,900B | C | J | 2ヶ月オープン | HX/HO | 3/27-3/31出発分 | |
| 往復 | 65,900B | C | D | 1年オープン | HX/HO | ||
| 沖縄 往復とも香港で同日乗り継ぎ不可 |
往復 | 20,700B | Y | T | 1ヶ月オープン | HX/HO | 3/27-4/8, 4/16-3/31出発分 |
| 往復 | 23,200B | Y | Q | 3ヶ月オープン | HX/HO | ||
| 往復 | 23,400B | Y | T | 1ヶ月オープン | HX/HO | 4/9-4/15出発分 | |
| 往復 | 24,900B | Y | Q | 3ヶ月オープン | HX/HO | ||
| 往復 | 44,400B | C | J | 2ヶ月オープン | HX/HO | 3/27-3/31出発分 | |
| 往復 | 48,900B | C | D | 1年オープン | HX/HO | ||
| チャイナエアライン(中華航空) | チェンマイ/プーケット発着同料金 2012年6月30日発券分まで 羽田線利用は1,000B/1区間追加 他社運行コードシェア便利用不可 | ||||||
| 成田/名古屋/大阪/広島/福岡/宮崎/沖縄 | 往復 | 14,300B | Y | K | 14日オープン | CI | 1月31日出発分まで 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 |
| 成田/名古屋/大阪/広島/福岡/宮崎/沖縄/札幌 |
往復 | 16,300B | Y | W | 1ヶ月オープン | CI | |
| 往復 | 36,800B | C | C | 2ヶ月オープン | CI | ||
| 東京/大阪/福岡/名古屋/広島 |
往復 | 19,600B | Y | T | 45日オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 羽田線利用は1,000B/1区間追加 |
| 往復 | 21,900B | Y | T | 1年オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 片道12,900B 羽田線利用は1,000B/1区間追加 | |
| 往復 | 50,900B | C | C | 6ヶ月オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 羽田線利用は1,000B/1区間追加 | |
| 往復 | 66,800B | C | C | 1年オープン | CI | ||
| 宮崎/沖縄 |
往復 | 19,600B | Y | T | 2ヶ月オープン | CI | 台北STOは復路のみ無料、往路の台北STOは2,000B追加 |
| 往復 | 21,900B | Y | T | 1年オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 片道12,900B | |
| 往復 | 50,900B | C | C | 6ヶ月オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 | |
| 往復 | 66,800B | C | C | 1年オープン | CI | ||
| 札幌 |
往復 | 19,600B | Y | T | 2ヶ月オープン | CI | 台北STOは復路のみ無料、往路の台北STOは2,000B追加 |
| 往復 | 25,100B | Y | T | 1年オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 片道14,500B | |
| 往復 | 50,900B | C | C | 6ヶ月オープン | CI | 台北STOは1回無料、2回目の台北STOは2,000B追加 | |
| 往復 | 66,800B | C | C | 1年オープン | CI | ||
| エバー航空 | 2012年3月31日出発分まで 他社運行のコードシェア便は利用不可 BKK-TPE間エバグリーンデラックス利用は1,000B/1区間追加(Lクラス) | ||||||
| 東京/大阪/福岡/名古屋/仙台/小松 |
9/6-12/20, 1/11-1/23, 2/8-3/31出発 | ||||||
| 往復 | 16,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 子供料金なし | |
| 往復 | 22,400B | Y | B | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道13,900B | |
| 往復 | 34,900B | C | Z | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道31,900B | |
| 12/21-12/31, 1/1-1/10, 1/24-2/7出発 | |||||||
| 往復 | 17,900B | Y | B | 45日オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 子供料金なし | |
| 往復 | 23,400B | Y | B | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道14,400B | |
| 往復 | 34,900B | C | Z | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道31,900B | |
| 札幌 |
9/6-12/20, 1/11-1/23, 2/8-3/31出発 | ||||||
| 往復 | 16,900B | Y | H | 45日オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 子供料金なし | |
| 往復 | 22,400B | Y | H | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道13,900B | |
| 往復 | 34900B | C | Z | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道21,900B | |
| 12/21-12/31, 1/1-1/10, 1/24-2/7出発 | |||||||
| 往復 | 17,900B | Y | H | 45日オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 子供料金なし | |
| 往復 | 23,400B | Y | H | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道14,400B | |
| 往復 | 34,900B | C | Z | 1年オープン | BR | 台北経由 STOは1回無料、2回目は2,000B 片道21,400B | |
| コリアンエア(大韓航空) | プーケット/チェンマイ発着も可能 2012年3月31日出発分まで | ||||||
| 成田/羽田/大阪/名古屋/福岡/静岡 KE運行便のみ利用可能 Oクラスは往路予約変更不可 出発の3日前までに発券 |
5/16-9/30, 11/1-11/30, 1/8-3/31出発分まで | ||||||
| 往復 | 16,175B | Y | Q | 3ヶ月オープン | KE | ソウル/プサン経由 STO無料で可能 | |
